首页
→政务中心→公告公示
市民政局接受捐赠金额及名单(截至5月26日)
08-05-20 来源:市民政局

时间 序号 单位(个人) 金额(元) 人次数
5月13日 1 嘉兴市珊瑚湾餐饮有限公司(个人) 2200 50
5月13日 2 沈夏生 100 1
5月13日 3 嘉兴市财政地税局(个人) 70950 428
当日小计 73250 479
累计 73250 479
5月14日 1 嘉兴市出入境检验检疫局(个人) 5000 82
5月14日 2 皱一川 500 1
5月14日 3 宋郑祥 200 1
5月14日 4 嘉兴市菲林数玛影像有限公司 2000  
5月14日 5 谈旻皓 500 1
5月14日 6 彭朝晖 500 1
5月14日 7 张颖 200 1
5月14日 8 何敏 100 1
5月14日 9 李玉玲 100 1
5月14日 10 顾霞云 1000 1
5月14日 11 金星 100 1
5月14日 12 吴孝华 100 1
5月14日 13 王洪 1000 1
5月14日 14 陈劲宣 500 1
5月14日 15 郎解 200 1
5月14日 16 嘉兴市泰顺燃汽设备有限公司 2000  
5月14日 17 嘉兴市气象局(个人) 19400 109
5月14日 18 浙江宏正建筑设计有限公司(个人) 20000 98
5月14日 19 朱国群 1000 1
5月14日 20 詹胜 200 1
5月14日 21 嘉兴市人防办(个人) 9500 38
5月14日 22 周庭万 200 1
5月14日 23 薛永贵 50 1
5月14日 24 陆嗣佳 100 1
5月14日 25 储君 100 1
5月14日 26 吴立芳 100 1
5月14日 27 胡二强 200 1
5月14日 28 嘉兴市社会保障事务局(个人) 12000 91
5月14日 29 郭钥 200 1
5月14日 30 叶肖 200 1
5月14日 31 郑燕午 500 1
5月14日 32 王伯珩 1000 1
5月14日 33 佴晓英 1000 1
5月14日 34 曾玲 100 1
5月14日 35 王伟莲 100 1
5月14日 36 唐翔 300 1
5月14日 37 徐周金 20000 1
5月14日 38 嘉兴市温州商会 100000  
5月14日 39 游海波 300 1
5月14日 40 嘉兴市民政局(个人) 5160 40
5月14日 41 嘉兴市珊瑚湾餐饮有限公司(个人) 540 9
5月14日 42 李群 200 1
5月14日 43 吴会雪 200 1
当日小计 206650 500
累计 279900 979
5月15日 1 嘉兴丽人广告公司 500 1
5月15日 2 刘云芳 200 1
5月15日 3 阮永涛 500 1
5月15日 4 聂永武 2,000 1
5月15日 5 胡智敏 500 1
5月15日 6 沈韬 200 1
5月15日 7 张小梅 500 1
5月15日 8 许功劝 200 1
5月15日 9 潘正明 500 1
5月15日 10 刘兆华 100 1
5月15日 11 捐款 100 1
5月15日 12 捐款 1,000 1
5月15日 13 李跃秦 500 1
5月15日 14 陈子扬 100 1
5月15日 15 残疾人 1,000 1
5月15日 16 东栅高登针织厂(个人) 325 15
5月15日 17 嘉兴市人防(民防)协会 20000  
5月15日 18 邵咏虹 100 1
5月15日 19 肖泽星 20 1
5月15日 20 嘉兴市家乐烟花爆竹有限公司(个人) 950 11
5月15日 21 嘉兴市民政局 400 2
5月15日 22 莫紫葳 525 1
5月15日 23 佳源建设维莱特宫一杯(个人) 5500.5 60
5月15日 24 朱志立 200 1
5月15日 25 廖传宏 200 1
5月15日 26 陈泓 200 1
5月15日 27 浙江矛盾律师事务所(个人) 550 6
5月15日 28 张俊亮 500 1
5月15日 29 顾兰珍 100 1
5月15日 30 太平洋人寿保险嘉兴中心支公司(个人) 22800 140
5月15日 31 金志伟 1000 1
5月15日 32 张玉婷 1000 1
5月15日 33 费首君 200 1
5月15日 34 嘉兴市出入境检验检疫局(个人) 34428 163
5月15日 35 嘉兴三中(个人) 23863 1520
5月15日 36 嘉兴市国税局(个人) 59700 370
5月15日 37 柴力君 100 1
5月15日 38 嘉兴市文保所(个人) 1700 9
5月15日 39 嘉兴市杨氏家具制造有限公司(个人) 14130 221
5月15日 40 嘉兴市经济管理人才培训中心 1000  
5月15日 41 嘉兴市残疾人合唱团(个人) 925 35
5月15日 42 老人 200 1
5月15日 43 嘉兴市老年公寓(个人) 800 8
5月15日 44 魏斌等 600 6
5月15日 45 嘉兴市海事局(个人) 10800 43
5月15日 46 于海江等 600 4
5月15日