索引号: | 11330400MB1957963F/2025-394707 | 组配分类: | 公告公示 |
发布机构: | 市自然资源和规划局 | 发文日期: | 2025-04-21 |
嘉兴市中心城区1-72单元控制性详细规划局部修改公告
版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区1-72单元控制性详细规划局部修改公告
为进一步优化城市规划,科学指导城市建设,根据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省国土空间规划条例》有关条文的规定,我局会同相关单位拟对《嘉兴市中心城区1-72单元控制性详细规划》进行局部修改。为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,我局将调整内容予以公告,公告时间为2025年04月21日至2025年05月20日,共计30天。在此期间,欢迎广大市民提出宝贵意见和建议,并以书面形式反馈,便于我局汇总和整理。本次公告的有效内容,仅限于本次调整地块。
邮箱:jxsghfmc@163.com 联系电话:0573-83676513、0573-83851545
通讯地址:嘉兴市洪兴路253号 邮编:314050
嘉兴市自然资源和规划局
2025年04月21日
1-72单元范围:北起长水路,西临商务大道,东至庆丰路,南到槜李路,规划总用地为207公顷。
调整前
调整后
一、指标调整一览表
序号 | 调整 阶段 | 地块编号 | 用地性质 | 用地性质代码 | 地块面积(平方米) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(米) | 机动车主入口方位 | 建筑后退道路红线距离(米) | 建筑后退河道距离(米) | 配建要求 | |
下限 | 上限 | |||||||||||||
调整区块一 | 调整前 | 0107201006 | 二类居住用地 | R2 | 48496 | 1.3 | 3.0 | 35 | 30 | 100 | S | E19S5W10N29 | — | 商业商务建筑面积比例不高于30% |
调整后 | 0107201006 | 中小学用地 | A33 | 48496 | 0.5 | 0.9 | 30 | 30 | 24 | S | E15S3W3N30 | — | 小学(24班) | |
调整前 | 0107201008 | 中小学用地 | A33 | 32614 | 0.5 | 0.9 | 30 | 30 | 24 | N | E5S10W10N5 | — | 小学(36 班) | |
0107201009 | 商务用地 | B2 | 28489 | 2.0 | 4.0 | 45 | 20 | 100 | N | E19S10W5N5 | — | — | ||
调整后 | 0107201008 | 二类居住用地 | R2 | 64025 | 1.0 | 2.0 | 30 | 30 | 80 | N | E15S5W3N3 | — | — | |
调整区块二 | 调整前 | 0107201011 | 公园绿地 | G1 | 15851 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | 公共厕所 |
调整后 | 0107201011 | 公园绿地 | G1 | 16287 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | 公共厕所,双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间相互统筹平衡 | |
调整前 | 0107201017 | 公园绿地 | G1 | 11230 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — | |
调整后 | 0107201017 | 公园绿地 | G1 | 11514 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | 双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间相互统筹平衡 | |
调整前 | 0107202001 | 公园绿地 | G1 | 5272 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — | |
调整后 | 0107202001 | 公园绿地 | G1 | 6037 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — | |
调整前 | 0107202004 | 公园绿地 | G1 | 14155 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — | |
调整后 | 0107202004 | 公园绿地 | G1 | 12939 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | 双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间相互统筹平衡 | |
调整前 | 0107202005 | 公园绿地 | G1 | 17477 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | 停车场 | |
调整后 | 0107202005 | 公园绿地 | G1 | 15255 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | 停车场,双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间相互统筹平衡 | |
调整前 | 0107203009 | 公园绿地 | G1 | 22846 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | 公共厕所 | |
调整后 | 0107203009 | 公园绿地 | G1 | 20107 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | 公共厕所,双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间相互统筹平衡 | |
调整前 | 0107203010 | 防护绿地 | G2 | 2271 | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | |
调整后 | 0107203010 | 防护绿地 | G2 | 2279 | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | |
调整前 | 0107203011 | 公园绿地 | G1 | 50172 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | 配建停车场、公共厕所 | |
调整后 | 0107203011 | 公园绿地 | G1 | 44758 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | 配建停车场、公共厕所,双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间相互统筹平衡 | |
调整前 | 0107203013 | 防护绿地 | G2 | 569 | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | |
调整后 | 0107203013 | 防护绿地 | G2 | 560 | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | |
调整前 | 0107203014 | 公园绿地 | G1 | 10822 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — | |
调整后 | 0107203014 | 公园绿地 | G1 | 9119 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | 双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间相互统筹平衡 | |
调整前 | 0107203015 | 公园绿地 | G1 | 9340 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — | |
调整后 | 0107203015 | 公园绿地 | G1 | 6122 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | 双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间相互统筹平衡 | |
调整前 | 0107204001 | 公园绿地 | G1 | 17732 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — | |
调整后 | 0107204001 | 公园绿地 | G1 | 12655 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | 双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间相互统筹平衡 | |
调整前 | 0107204009 | 公园绿地 | G1 | 7551 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — | |
调整后 | 0107204009 | 公园绿地 | G1 | 7495 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | 双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间相互统筹平衡 | |
调整前 | 0107204010 | 公园绿地 | G1 | 9733 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — | |
调整后 | 0107204010 | 公园绿地 | G1 | 9453 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | 双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间相互统筹平衡 | |
调整前 | 0107204011 | 公园绿地 | G1 | 32029 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — | |
调整后 | 0107204011 | 公园绿地 | G1 | 33137 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | 双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间相互统筹平衡 | |
调整区块三 | 调整前 | 0107204007 | 公园绿地 | G1 | 7205 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | 停车场、公共厕所 |
调整后 | 0107204007 | 公园绿地 | G1 | 7111 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | 停车场、公共厕所、双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间相互统筹平衡 | |
调整前 | 0107204008 | 娱乐康体用地 | B3 | 14710 | 0.8 | 2.0 | 45 | 20 | 24 | E | E5S15W19 | N10 | 配建文化设施 | |
调整后 | 0107204008 | 文化设施用地 | A2 | 14728 | 0.8 | 2.0 | 45 | 20 | 30 | E | E3S15W15 | N10 | 配建文化设施,地下空间建设与北侧地块联合开发 | |
调整区块四 | 调整前 | 0107204023 | 公园绿地 | G1 | 3789 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — |
调整后 | 0107204023 | 公园绿地 | G1 | 3628 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — | |
调整前 | 0107204036 | 排水用地 | U21 | 2577 | 0.1 | 0.3 | 30 | 30 | 15 | N | E15 | S10 | 污水泵站 | |
调整后 | 0107204036 | 排水用地 | U21 | 2175 | 0.1 | 0.3 | 30 | 30 | 15 | N | E15N5 | S10 | 污水泵站 | |
调整前 | 0107204037 | 供电用地 | U12 | 5107 | 0.1 | 0.3 | 40 | 20 | 15 | N | N10 | S10 | 110KV永明变 | |
调整后 | 0107204037 | 供电用地 | U12 | 4358 | 0.1 | 0.5 | 40 | — | 15 | N | N5 | — | 110KV永明变 | |
调整前 | 0107204038 | 防护用地 | G2 | 795 | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | |
调整后 | 0107204038 | 防护用地 | G2 | 2107 | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.上表划线部分为修改内容,其余不变。
二、道路修改:规划取消万兴路以北段天星路(支路)。
三、水系修改:规划对双溪湖、乌桥港、万兴桥港、楮家汇港等河道形态进行了调整,调整后水域面积增加19421㎡。
嘉兴市中心城区1-72单元控制性详细规划局部修改公告.pdf
【打印本页】 【关闭本页】 |