嘉兴市中心城区1-57单元控制性详细规划局部修改批后公布(2020年9月1日批准版)
版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区1-57单元控制性详细规划局部修改批后公布(2020年9月1日批准版)
《嘉兴市中心城区1-57单元控制性详细规划》局部修改已于2020年9月1日获嘉兴市人民政府批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,现予以公布。公布有效期限自2020年9月18日至2020年10月17日,共计30天。
嘉兴市自然资源和规划局
2020年9月17日
1-57单元范围:北起中山东路,东、西、南至环城河(不包含梅湾街历史街区),总用地面积为119.65公顷。
调整前
调整后
区域一指标调整
地块编号 | 用地性质 | 地块面积 (㎡) | 容积率 幅度 | 建筑密度 (%,上限) | 绿地率 (%,下限) | 建筑限高 (m) | 配建要求 /备注 | |
调 整 前 | 0105701016 | 供电用地 | 1834 | 0.8-1.5 | 60 | 10 | 9 | 变电站 |
0105701017 | 娱乐用地 | 4042 | 2-3.5 | 70 | - | 24 | - | |
0105701018 | 广场用地 | 3008 | ≤0.3 | - | 35 | 9 | - | |
调 整 后 | 0105701016 | 供电用地 | 1353 | 0.8-1.5 | 60 | 10 | 9 | 变电站 |
0105701018 | 广场用地 | 7529 | ≤0.3 | - | 35 | 9 | - |
注:划线部分为修改内容,其余不变。
区域二指标调整
地块编号 | 用地性质 | 地块面积(㎡) | 容积率 幅度 | 建筑密度 (%,上限) | 绿地率 (%,下限) | 建筑限高(m) | 配建要求 /备注 | |
调整前 | 0105702031 | 二类居住用地 | 1523 | 1.5-2.5 | 50 | 20 | 18 | - |
0105702032 | 广场用地 | 868 | ≤0.3 | 10 | 35 | 9 | 公共停车场 | |
0105702033 | 商业设施用地 | 618 | 2.5-3.5 | 75 | - | 15 | - | |
0105702034 | 二类居住用地 | 7207 | 1.3-2 | 40 | 25 | 15 | - | |
0105702036 | 商业用地 | 3382 | 1-1.5 | 55 | 15 | 9 | - | |
调整后 | 0105702031 | 文化设施用地 | 2047 | 0.5-1.5 | 55 | 15 | 15 | 与0105702034地块合并开发 |
0105702032 | 广场用地 | 2209 | ≤0.3 | 10 | 35 | 9 | - | |
0105702034 | 商业用地 | 9344 | 0.5-1.5 | 55 | 15 | 15 | 公共停车场、与0105702031地块合并开发 |
注:划线部分为修改内容,其余不变。
区域三指标调整
地块编号 | 用地性质 | 地块面积(㎡) | 容积率 幅度 | 建筑密度 (%,上限) | 绿地率 (%,下限) | 建筑限高(m) | 配建要求 /备注 | |
调整前 | 0105702041 | 广场用地 | 809 | ≤0.3 | 10 | 35 | 9 | - |
0105702042 | 商业用地 | 2994 | 1-1.5 | 55 | 15 | 9 | 公共厕所 | |
0105702043 | 二类居住用地 | 1434 | 2-3 | 65 | 5 | 15 | - | |
0105702044 | 商业用地 | 735 | 0.8-1.5 | 75 | - | 12 | - | |
0105702045 | 旅馆用地 | 2300 | 0.8-1.5 | 55 | 15 | 12 | - | |
0105702046 | 二类居住用地 | 7703 | 0.8-1.5 | 45 | 20 | 18 | - | |
调整后 | 0105702041 | 广场用地 | 2269 | ≤0.3 | 10 | 35 | 9 | - |
0105702043 | 文化设施用地 | 1971 | 0.5-1.5 | 55 | 15 | 15 | 与0105702046地块合并开发 | |
0105702046 | 商业用地 | 11737 | 0.5-1.5 | 55 | 15 | 15 | 公共厕所、与0105702043地块合并开发 |
注:划线部分为修改内容,其余不变。