嘉兴市中心城区2-34单元控制性详细规划批后公布(2020年8月13日批准版)
版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区2-34单元控制性详细规划批后公布(2020年8月13日批准版)
《嘉兴市中心城区2-34单元控制性详细规划》已于2020年8月13日获嘉兴市人民政府批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,现予以公布。公布有效期限自2020年9月3日至2020年10月3日,共计30天。
嘉兴市自然资源和规划局
2020年9月3日
一、规划范围
本单元北至湘家荡大道(320国道)、东至嘉善界、西至串港和洪家荡、南至沪杭铁路,总面积4.97平方千米。
二、用地布局
本单元总用地面积497.4公顷,其中规划城市建设用地47.4公顷,区域交通设施用地12.8公顷,水域50.5公顷,农林用地386.7公顷。各类城市建设用地的分类详见《规划城市建设用地汇总表》。
三、道路交通规划
规划单元对外交通包括沪杭铁路、通苏嘉甬高速铁路、杭州湾环线高速、G320国道和高速公路连接线。
城市道路包括振兴南路、君兰路、潭湘路、洋河路以及绿舟路,等级均为支路。
四、公共配套服务设施规划
1、交通配套设施
配套2处自行车租赁点和2处游船码头。
2、市政公用设施
公共厕所:3座,配建在0203401002、0203401010、0203405002地块内。
污水泵站:1座,附设在0203401002地块内。
110kV大树专用变:1座,位于0203402002地块内。
通信基站:4座,分别配建在0203403003、0203403006、0203401002、0203401014地块内。
五、规划城市建设用地汇总表
序号 | 用地名称 | 用地代码 | 用地面积(h㎡) | 占城市建设用地比例(%) | |
1 | 公共管理与公共服务设施用地 | A | 0.4 | 0.9 | |
其中 | 教育科研用地 | A3 | 0.4 | ||
2 | 商业服务业设施用地 | B | 5.0 | 10.5 | |
其中 | 商业用地 | B1 | 4.1 | ||
商务用地 | B2 | 0.9 | |||
3 | 工业用地 | M | 14.7 | 31.0 | |
其中 | 一类工业用地 | M1 | 4.6 | ||
二类工业用地 | M2 | 10.1 | |||
4 | 公用设施用地 | U | 0.3 | 0.6 | |
5 | 道路与交通设施用地 | S | 11.9 | 25.1 | |
6 | 绿地与广场用地 | G | 15.1 | 31.9 | |
其中 | 公园绿地 | G1
| 15.1 | ||
小计 | 城市建设用地 | 47.4 | 100 |
六、土地使用规划图
七、规划控制指标一览表
地块编号 | 用地性质 | 用地性质代码 | 地块面积(平方米) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(米) | 机动车主入口方位 | 建筑后退道路红线距离(米) | 建筑后退河道距离(米) | 配建要求 | |
下限 | 上限 | |||||||||||
0203401001 | 商务用地 | B2 | 5225 | 1.2 | 1.6 | 32 | 15 | 24 | N | N20 | W15 S15 | - |
0203401002 | 公园绿地 | G1 | 100221 | — | 0.1 | 5 | 65 | 12 | - | - | - | 污水泵站、公共厕所、通信基站 |
0203401003 | 公园绿地 | G1 | 14342 | — | 0.1 | 5 | 65 | 12 | - | - | - | - |
0203401004 | 二类工业用地 | M2 | 12282 | 1 | 1.4 | 45 | 15 | 24 | E | E3 N20 | - | - |
0203401005 | 二类工业用地 | M2 | 42461 | 1 | 1.4 | 45 | 15 | 24 | E | E3 | W15 | - |
0203401006 | 公园绿地 | G1 | 6049 | — | 0.1 | 5 | 65 | 12 | - | - | - | - |
0203401007 | 二类工业用地 | M2 | 27823 | 1 | 1.4 | 45 | 15 | 24 | S | E3 S3 W3 N20 | - | - |
0203401008 | 二类工业用地 | M2 | 18472 | 1 | 1.4 | 45 | 15 | 24 | N | N3 | - | - |
0203401009 | 公园绿地 | G1 | 4219 | — | 0.1 | 5 | 65 | 12 | - | - | - | - |
0203401010 | 教育科研用地 | A3 | 4049 | 1 | 1.5 | 40 | 20 | 24 | W | W3 | - | 公共厕所、自行车租赁点 |
0203401011 | 一类工业用地 | M1 | 46370 | 1 | 1.4 | 40 | 20 | 24 | E | E15 N20 | - | - |
0203401012 | 公园绿地 | G1 | 19201 | — | 0.1 | 5 | 65 | 12 | - | - | - | - |
0203401013 | 农林用地 | E2 | 87522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0203401014 | 农林用地 | E2 | 289220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 通信基站 |
0203401015 | 商务用地 | B2 | 3399 | 1.2 | 1.8 | 40 | 15 | 24 | N | N3 W3 | - | - |
0203402001 | 农林用地 | E2 | 320945 | - | - | - | - | - | - | - | - | 自行车租赁点 |
0203402002 | 供应设施用地 | U1 | 3044 | — | 1.2 | 40 | 20 | 15 | - | - | - | 110kV大树专用变(轨道交通3#线) |
0203402003 | 商业用地 | B1 | 11739 | 1.2 | 1.8 | 40 | 15 | 18 | S | S3 | - | |
0203402004 | 农林用地 | E2 | 92037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0203402005 | 商业用地 | B1 | 15566 | 1.2 | 1.8 | 40 | 15 | 18 | N | N3 | - | |
0203402006 | 商业用地 | B1 | 1903 | 1.2 | 1.8 | 40 | 15 | 18 | - | - | S15 | 游船码头 |
0203402007 | 农林用地 | E2 | 195062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0203402008 | 农林用地 | E2 | 74423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0203403001 | 农林用地 | E2 | 17671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0203403002 | 农林用地 | E2 | 17055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0203403003 | 农林用地 | E2 | 437050 | - | - | - | - | - | - | - | - | 通信基站 |
0203403004 | 农林用地 | E2 | 119049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0203403005 | 农林用地 | E2 | 32700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0203403006 | 农林用地 | E2 | 282706 | - | - | - | - | - | - | - | - | 通信基站 |
0203403007 | 农林用地 | E2 | 176956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0203404001 | 农林用地 | E2 | 87688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0203404002 | 农林用地 | E2 | 354628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0203404003 | 农林用地 | E2 | 17287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0203405001 | 公园绿地 | G1 | 7289 | — | 0.1 | 5 | 65 | 12 | - | - | - | - |
0203405002 | 商业用地 | B1 | 11680 | 1.2 | 1.8 | 40 | 15 | 18 | W | W15 N20 | - | 公共厕所、游船码头 |
0203405003 | 农林用地 | E2 | 585274 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0203405004 | 农林用地 | E2 | 49543 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0203405005 | 农林用地 | E2 | 40687 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0203405006 | 农林用地 | E2 | 4030 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0203405007 | 农林用地 | E2 | 7784 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0203405008 | 农林用地 | E2 | 220584 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0203405009 | 农林用地 | E2 | 20450 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0203405010 | 农林用地 | E2 | 64145 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0203405011 | 农林用地 | E2 | 4704 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0203405012 | 农林用地 | E2 | 169099 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0203405013 | 农林用地 | E2 | 83720 | - | - | - | - | - | - | - |
注:设施农业发展用地按照《国土资源部 农业部关于进一步支持设施农业健康发展的通知》(国土资发〔2014〕127号)执行。