索引号: | 699511532/2022-440490 | 组配分类: | 公告公示 |
发布机构: | 嘉城集团 | 发文日期: | 2022-10-26 |
月河街区房屋公开招租中标公示
月河街区部分经营用房经公开招租,产生以下预成交单位(个人),现将招租中标结果公示五天,如有异议可通过投诉电话进行反映并提交书面材料。公示时间:2022年10月25日-2022年10月29日,联系电话(0573-82210225),渎职投诉(0573-89979728)
序号 | 房产坐落位置 | 面积(m2) | 经营业态 | 租赁年限 | 中标人 | 中标价格(元/年) |
1 | 建国路62号 | 143 | 中医、理疗 | 3年 | 嘉兴月河中医门诊部有限公司 | 176576 |
2 | 坛弄12号、16号15幢 | 342.98 | 音乐吧 | 3年 | 嘉兴市唐风餐饮有限公司 | 177883 |
3 | 抱月埭32号118幢、抱月埭38号119幢、抱月埭42、46号120幢、坛弄6号13幢、坛弄23号19幢、坛弄31号、35号22幢、39号25幢 | 2527.13 | 咖啡、音乐吧 | 3年 | 浙江老木头乡村休闲文化有限公司 | 1288151 |
4 | 中基路26号16幢 | 139.27 | 食品、文化展示 | 3年 | 浙江御庄园食品股份有限公司 | 119880 |
5 | 中基路82号42幢(含产证78号40幢部分) | 177.48 | 餐饮 | 3年 | 吴征宇 | 147592 |
6 | 中基路112号50幢 | 441.59 | 餐饮 | 3年 | 佴丽华(嘉兴市南湖区新嘉街道一乐园菜馆) | 284190 |
7 | 中基路177号78幢 | 73.33 | 化妆品 | 3年 | 陆群霞 | 44068 |
8 | 荷月弄32号153幢 | 82.48 | 工艺品 | 3年 | 吴永仁 | 64453 |
9 | 杜鹃弄2号65幢 | 147.74 | 花卉 | 3年 | 高宝珍 | 69142 |
10 | 杜鹃弄8号132幢 | 97.33 | 花卉 | 3年 | 许苗林 | 45550 |
11 | 杜鹃弄12号70幢 | 234.21 | 花卉 | 3年 | 徐松华 | 108205 |
12 | 杜鹃弄15号106幢 | 210.99 | 花卉 | 3年 | 姜晶晶 | 98237 |
13 | 杜鹃弄23号134幢、135幢、136幢 | 260.93 | 花卉 | 3年 | 时培多 | 118984 |
14 | 杜鹃弄31号107幢 | 58.86 | 花卉 | 3年 | 杨守原 | 41532 |
15 | 杜鹃弄42号139幢 | 67.6 | 鱼类销售及周边 | 3年 | 吴芳芳 | 35774 |
16 | 杜鹃弄43号、45号、47号140幢 | 314.21 | 花卉 | 3年 | 王起明 | 151198 |
17 | 杜鹃弄46号141幢 | 240.28 | 花卉 | 3年 | 钱雪林 | 127156 |
18 | 杜鹃弄52号143幢 | 198.76 | 花卉 | 3年 | 陈国强 | 105422 |
19 | 中基路A92号63幢(花鸟市场20号) | 118.41 | 鱼类销售及周边 | 3年 | 张庆 | 52290 |
20 | 中基路A93号64幢(花鸟市场21号) | 114.8 | 工艺品 | 3年 | 龚学礼 | 62819 |
21 | 南廊下2号、4号105幢 | 156.5 | 花卉 | 3年 | 罗妙君 | 75120 |
22 | 南廊下6号105幢 | 81.24 | 花卉 | 3年 | 刘丽玲 | 35096 |
23 | 南廊下8号105幢 | 72.3 | 花卉 | 3年 | 张善良 | 31234 |
24 | 南廊下10号106幢 | 47.55 | 花卉 | 3年 | 蔡义谊 | 20542 |
25 | 南廊下12号106幢 | 119.02 | 花卉 | 3年 | 马一平 | 51417 |
26 | 南廊下13号106幢 | 38.57 | 花卉 | 3年 | 周瑛 | 14811 |
27 | 南廊下22号107幢 | 66.34 | 花卉 | 3年 | 姚海明 | 37416 |
28 | 南廊下28号A108幢 | 67.67 | 花卉 | 3年 | 吴为 | 38166 |
29 | 南廊下28号B108幢 | 67 | 花卉 | 3年 | 汤建芬 | 37788 |
30 | 南廊下42号110幢 | 196.38 | 花卉 | 3年 | 袁宏 | 56557 |
31 | 南廊下44号110幢 | 24.11 | 花卉 | 3年 | 陈兴荣 | 14466 |
32 | 南廊下46号110幢 | 23.97 | 鱼类销售及周边 | 3年 | 廖海林 | 14382 |
33 | 石榴弄2号72幢 | 96.84 | 花卉 | 3年 | 王永群 | 44682 |
34 | 石榴弄7号127幢 | 40.21 | 宠物及周边 | 3年 | 赵骏 | 24624 |
35 | 石榴弄24号130幢 | 73.52 | 宠物及周边 | 3年 | 王力力 | 32643 |
36 | 石榴弄38号86幢 | 136.17 | 宠物及周边 | 3年 | 邹璇 | 56211 |
37 | 小猪廊下15号91幢 | 213.48 | 茶室 | 3年 | 韩佩英 | 140400 |
38 | 小猪廊下45号底层(米行场馆柜台)100幢 | 30.19 | 工艺品 | 3年 | 郑莺莺 | 18114 |
39 | 蒲鞋弄23号163幢 | 126.8 | 古董文玩 | 3年 | 应征 | 52495 |
40 | 蒲鞋弄42号170幢 | 87.79 | 古董文玩 | 3年 | 林芬 | 28591 |
嘉兴市城市资产经营有限公司 2022年10月18日
【打印本页】 【关闭本页】 |