嘉兴市中心城区部分工业用地控制性详细规划控制指标修改公告
为贯彻落实中央和省、市有关国土空间规划、节约集约利用土地等法律法规和文件精神,并按照国务院“放管服”改革、全省推进“最多跑一次”的改革要求,我局对近期拟建设工业用地的控制性详细规划规划控制指标进行修改。为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,我局将修改内容予以公告,公告时间为2022年5月10日至2022年6月8日,共计30天。在此期间,欢迎广大市民提出宝贵意见和建议,并以书面形式反馈,便于我局汇总和整理。本次公告的有效内容,仅限于本次调整地块。
邮箱:jxsghfmc@163.com 联系电话:0573-82872103
通讯地址:嘉兴市洪兴路253号 邮编:314050
嘉兴市自然资源和规划局
2022年5月9日
指标调整一览表
控规单元编号 | 地块编号 | 用地性质 | 地块面积 (㎡) | 容积率 | 建筑密度上限 (%) | 绿地率 下限 (%) | 建筑限高 (m) | ||
下限 | 上限 | ||||||||
1-01 | 调整前 | 0100103001 | 一类工业用地 | 77232 | 0.9 | 1.5 | 45 | 20 | 24 |
调整后 | 0100103001 | 一类工业用地 | 77232 | 1.2 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
1-03 | 调整前 | 0100301013 | 一类工业用地 | 69386 | 0.9 | 1.6 | 60 | 15 | 32 |
调整后 | 0100301013 | 一类工业用地 | 69386 | 1.2 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
调整前 | 0100303003 | 一类工业用地 | 121789 | 0.9 | 1.6 | 45 | 20 | 32 | |
调整后 | 0100303003 | 一类工业用地 | 121789 | 1.2 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
调整前 | 0100304002 | 一类工业用地 | 91464 | 0.9 | 1.6 | 50 | 20 | 32 | |
调整后 | 0100304002 | 一类工业用地 | 91464 | 1.2 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
1-07 | 调整前 | 0100703005 | 一类工业用地 | 55374 | 0.9 | 1.6 | 55 | 15 | 35 |
调整后 | 0100703005 | 一类工业用地 | 55374 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
1-11 | 调整前 | 0101101006 | 一类工业用地 | 60294 | 1.0 | 2.0 | 50 | 15 | 50 |
调整后 | 0101101006 | 一类工业用地 | 60294 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | |
调整前 | 0101102030 | 一类工业用地 | 50937 | 1.0 | 2.0 | 50 | 20 | 32 | |
调整后 | 0100302030 | 一类工业用地 | 50937 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
1-17 | 调整前 | 0101701003 | 一类工业用地 | 79622 | 0.9 | 1.6 | 50 | 15 | 24 |
调整后 | 0101701003 | 一类工业用地 | 79622 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
调整前 | 0101701004 | 一类工业用地 | 54469 | 0.9 | 1.6 | 45 | 20 | 24 | |
调整后 | 0101701004 | 一类工业用地 | 54469 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
调整前 | 0101701005 | 一类工业用地 | 39329 | 0.9 | 1.6 | 45 | 20 | 24 | |
调整后 | 0101701005 | 一类工业用地 | 39329 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
调整前 | 0101701006 | 一类工业用地 | 13183 | 0.9 | 1.6 | 45 | 20 | 24 | |
调整后 | 0101701006 | 一类工业用地 | 13183 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
调整前 | 0101701007 | 一类工业用地 | 13669 | 0.9 | 1.6 | 45 | 20 | 24 | |
调整后 | 0101701007 | 一类工业用地 | 13669 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
调整前 | 0101701008 | 一类工业用地 | 32890 | 0.9 | 1.6 | 45 | 20 | 24 | |
调整后 | 0101701008 | 一类工业用地 | 32890 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
调整前 | 0101701009 | 一类工业用地 | 6594 | 0.9 | 1.6 | 45 | 20 | 24 | |
调整后 | 0101701009 | 一类工业用地 | 6594 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
调整前 | 0101701014 | 一类工业用地 | 2394 | 0.9 | 2.4 | 45 | 20 | 24 | |
调整后 | 0101701014 | 一类工业用地 | 2394 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
调整前 | 0101702001 | 一类工业用地 | 64130 | 0.9 | 1.6 | 45 | 20 | 24 | |
调整后 | 0101702001 | 一类工业用地 | 64130 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
调整前 | 0101702002 | 一类工业用地 | 7756 | 0.9 | 1.6 | 45 | 20 | 24 | |
调整后 | 0101702002 | 一类工业用地 | 7756 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
调整前 | 0101702006 | 一类工业用地 | 104053 | 0.9 | 1.6 | 45 | 20 | 36 | |
调整后 | 0101702006 | 一类工业用地 | 104053 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
2-35 | 调整前 | 0203502021 | 二类工业用地 | 48711 | 1.2 | 1.6 | 60 | 15 | 24 |
调整后 | 0203502021 | 二类工业用地 | 48711 | 1.6 | 3.0 | 60 | 15 | 50 | |
调整前 | 0203504028 | 一类工业用地 | 87171 | 1.2 | 1.8 | 50 | 15 | 50 | |
调整后 | 0203504028 | 一类工业用地 | 87171 | 1.6 | 3.0 | 60 | 15 | 50 | |
3-05 | 调整前 | 0300501006 | 一类工业用地 | 268367 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 |
调整后 | 0300501006 | 一类工业用地 | 268367 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
调整前 | 0300503017 | 一类工业用地 | 372369 | 0.9 | 2.0 | 55 | 15 | 32 | |
调整后 | 0300503017 | 一类工业用地 | 372369 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
3-07 | 调整前 | 0300702016 | 一类工业用地 | 108289 | 1.0 | 1.6 | 55 | 15 | 32 |
调整后 | 0300702016 | 一类工业用地 | 108289 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
3-10 | 调整前 | 0301001035 | 一类工业用地 | 43002 | 0.8 | 2.0 | 60 | 15 | 32 |
调整后 | 0301001035 | 一类工业用地 | 43002 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
调整前 | 0301002004 | 二类工业用地 | 134600 | 1.0 | 1.8 | 50 | 20 | 40 | |
调整后 | 0301002004 | 二类工业用地 | 134600 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
调整前 | 0301002005 | 二类工业用地 | 33213 | 1.0 | 1.8 | 50 | 20 | 40 | |
调整后 | 0301002005 | 二类工业用地 | 33213 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
调整前 | 0301003019 | 一类工业用地 | 116541 | 0.9 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | |
调整后 | 0301003019 | 一类工业用地 | 116541 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
调整前 | 0301003022 | 一类工业用地 | 99201 | 0.9 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | |
调整后 | 0301003022 | 一类工业用地 | 99201 | 1.0 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | |
4-24 | 调整前 | 0402403006 | 一类工业用地 | 94425 | 1.0 | 3.0 | 55 | 15 | 40 |
调整后 | 0402403006 | 一类工业用地 | 94425 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 100 | |
4-25 | 调整前 | 0402504004 | 一类工业用地 | 109670 | 1.0 | 3.0 | 55 | 20 | 60 |
调整后 | 0402504004 | 一类工业用地 | 109670 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 80 | |
调整前 | 0402504007 | 二类工业用地 | 127991 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | |
调整后 | 0402504007 | 二类工业用地 | 127991 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 80 |
注:划线部分为修改内容,其余不变。