索引号: | 699511532/2022-432211 | 组配分类: | 公告公示 |
发布机构: | 嘉城集团 | 发文日期: | 2022-07-11 |
梅湾街区房产租赁结果公示
发布日期:2022-07-11 09:39
信息来源:嘉城集团
浏览次数:
梅湾街部分经营用房,经公开招租,产生如下预成交单位,并公示五天,如有异议,可直接向本公司提出书面材料,并提供联系方式。
公示时间:2022年7月11日-2022年7月15日
投诉电话:0573-89979728
序号 | 房产坐落位置 | 面积(㎡) | 经营范围 | 招租年限 | 招租底价 (元/年) | 租赁商户 | 备注 |
1 | 梅湾商务中心东片民居8幢、9幢、10幢 | 540.76 | 咖啡吧、演艺音乐吧 | 5年 | 304992 | 张良 | / |
2 | 梅湾商务中心18-1幢楼103-2 | 182.02 | 商贸零售、餐饮 | 3年 | 109212 | 叶文明 | |
3 | 梅湾商务中心18-1幢楼203-2 | 176.58 | 商贸零售、餐饮 | 3年 | 74160 | 浙江金家源酒业有限公司 | |
4 | 梅湾商务中心西片民居B029幢101-1 | 36 | 商贸零售 | 3年 | 23760 | 陈祁 | |
5 | 梅湾商务中心6幢302-3 | 301.29 | 商务办公 | 3年 | 126540 | 嘉兴归源环境工程有限公司 | |
6 | 梅湾商务中心6幢303 | 559.63 | 商务办公 | 3年 | 235044 | 浙江归源建设发展有限公司 | |
7 | 梅湾商务中心9幢 103A-1、 103D-1 | 128 | 保健、零售 | 3年 | 84480 | 王华进 | |
8 | 梅湾商务中心西片民居 B029幢103、201 | 293.36 | 咖啡吧、茶室 | 3年 | 141192 | 台州森破文化传媒有限公司 |
嘉兴市城市资产经营有限公司
2022年7月11日
【打印本页】 【关闭本页】 |