索引号: | 699511532/2022-432212 | 组配分类: | 公告公示 |
发布机构: | 嘉城集团 | 发文日期: | 2022-07-11 |
梅湾街区房产租赁结果公示
梅湾街部分经营用房,经公开招租,产生如下预成交单位,并公示五天,如有异议,可直接向本公司提出书面材料,并提供联系方式。
公示时间:2022年7月11日-2022年7月15日
投诉电话:0573-89979728
序号 | 房产坐落位置 | 面积(㎡) | 经营范围 | 招租年限 | 招租底价 (元/年) | 租赁商户 | 备注 |
1. | 梅湾老街B001A | 200 | 绿化销售 | 3 | 156240 | 嘉兴市南湖区城西梅香花苑 | |
2. | 梅湾老街C010\梅湾老街C011 | 651.33 | 餐饮 | 3 | 273564 | 嘉兴市江南印象餐饮管理有限公司 | |
3. | 梅湾老街D000B东(梅湾街22—26号) | 100 | 零售商贸 | 3 | 58320 | 王季平 | |
4. | 梅湾街41号(B018) | 134.88 | 茶叶销售 | 3 | 53412 | 嘉兴九州电气有限公司 | |
5. | 梅湾老街B021 | 698.07 | 茶室 | 3 | 351828 | 嘉兴市嘉南餐饮管理有限公司 | |
6. | 西片民居F005 | 353.52 | 茶室、养身 | 3 | 178176 | 狄洁 | |
7. | 梅湾老街D003 | 1099.09 | 餐饮 | 3 | 527568 | 嘉兴市阿罗古堡餐饮管理有限公司 | |
8. | 梅湾老街D006-2 (梅湾街68号) | 576.81 | 餐饮 | 3 | 249180 | 嘉兴市南湖区建设街道悠久餐厅 | |
9. | 梅湾老街D008朝南(一层至二层) | 227.52 | 陶艺,字画 | 3 | 103752 | 浙江禾城工程管理有限公司 | |
10. | 梅湾老街D010 | 237.05 | 办公 | 3 | 122316 | 浙江金翊文化传播有限公司 | |
11. | 梅湾老街D010-1 | 105.95 | 商贸零售 | 3 | 61788 | 嘉兴市现代装饰工程有限公司 | |
12. | 梅湾老街12号楼B5(梅湾街127号) | 120.63 | 办公 | 3 | 55008 | 李骏 | |
13. | 梅湾老街12号楼D02 | 135 | 服装销售 | 3 | 64800 | 嘉兴北斗创客管理有限公司 | |
14. | 梅湾老街B018 (梅湾街37号) | 41.24 | 服装销售 | 3 | 26232 | 唐亚珠 | |
15. | B024-102北(汇宾街78、80号) | 77.16 | 茶室 | 3 | 51852 | 嘉兴叮咚信息科技有限公司 | |
16. | 梅湾老街B024幢-101南(梅湾街69、71、73号) | 78.19 | 餐饮 | 3 | 45036 | 浙江和翼网络科技有限公司 | |
17. | 梅湾老街B024幢(汇宾街82号及二楼) | 329.41 | 餐饮 | 3 | 98820 | 浙江和翼网络科技有限公司 | |
18. | 梅湾老街B025一楼南及二楼(梅湾街75、77、79号) | 一楼112.76二楼340.94 | 办公 | 3 | 167232 | 浙江迪睿财务咨询有限公司 | |
19. | 梅湾老街B025-104北(B)(汇宾街88、90号) | 69.33 | 咖啡 | 3 | 44928 | 孙慧萍 | |
20. | 梅湾老街B029-101-2及101-3部分(汇宾街112、116部分) | 60 | 服装销售 | 3 | 41256 | 许爱娟 | |
21. | 梅湾老街B030-103、104(北) | 64.32 | 养身 | 3 | 45852 | 傅长英 | |
22. | 梅湾老街E002\003 | 482.97 | 餐饮 | 3 | 255012 | 余芳军 | |
23. | 梅湾老街E004 | 266.46 | 餐饮 | 3 | 140688 | 嘉兴市南湖区建设街道奢忆餐厅 | |
24. | 梅湾老街E006 | 524.14 | 餐饮 | 3 | 276744 | 张雪 | |
25. | 梅湾老街E008 | 384.45 | 餐饮 | 3 | 202992 | 陆计敏 | |
26. | 梅湾5号楼-5101 | 942.19 | 家纺零售 | 3 | 710328 | 浙江罗卡芙家纺有限公司 | |
27. | 梅湾5号楼106-1A、106-2、107-2、108-2 | 504.26 | 办公 | 3 | 240396 | 浙江京华建设股份有限公司 | |
28. | 梅湾6号楼102A一层-2A | 163.79 | 咖啡 | 3 | 129720 | 何玲 | |
29. | 梅湾6号楼102A一层-2B | 153.79 | 服装销售 | 3 | 121800 | 章云 | |
30. | 梅湾6号楼302-1 | 472.6 | 办公 | 3 | 198492 | 嘉兴归源环境工程有限公司 | |
31. | 梅湾6号楼302-2 | 247.95 | 培训 | 1 | 104136 | 玺舞蹈培训嘉兴有限公司 | |
32. | 梅湾10号楼101-1B | 116.9 | 养身 | 3 | 78780 | 袁月中 | |
33. | 梅湾9号楼103B | 65 | 超市 | 3 | 42900 | 杨启星 | |
34. | 梅湾7号楼102A | 278.52 | 餐饮 | 3 | 160428 | 嘉兴市南湖区建设街道梅湾合茶茶馆 | |
35. | 梅湾20-B号楼2-201 | 366.57 | 办公 | 3 | 270572.64 | 平安普惠信息服务有限公司嘉兴梅湾街分公司 | |
36. | 梅湾15号楼01-201、301 | 987.46 | 餐饮 | 1 | 569488 | 嘉兴市匠心餐饮有限责任公司 | |
37. | 梅湾20-B号楼1-201,301 | 285.07 | 办公 | 1 | 134439.6 | 平安银行股份有限公司汽车消费金融中心 |
嘉兴市城市资产经营有限公司
2022年7月11
【打印本页】 【关闭本页】 |