发布日期:2022-09-27 17:40
信息来源:市建设局
浏览次数:
南湖区2022年9月份公共租赁住房公示符合名单 |
| 序号 | 单位 | 申请人 | 姓名 | 类别 | 申请人数 |
| 1 | 建设街道 | 主申请人 | 徐珍珠 | 2 | 1 |
| 2 | 建设街道 | 主申请人 | 朱雅萍 | 2 | 3 |
| 3 | 建设街道 | 主申请人 | 周文珍 | 3 | 1 |
| 4 | 建设街道 | 主申请人 | 周佩珍 | 3 | 1 |
| 5 | 建设街道 | 主申请人 | 王小宝 | 3 | 1 |
| 6 | 建设街道 | 主申请人 | 倪兰宝 | 3 | 2 |
| 7 | 新嘉街道 | 主申请人 | 王方 | 3 | 1 |
| 8 | 新嘉街道 | 主申请人 | 谭正伟 | 2 | 1 |
| 9 | 新嘉街道 | 主申请人 | 李珊 | 2 | 4 |
| 10 | 新嘉街道 | 主申请人 | 徐洪春 | 3 | 1 |
| 11 | 新嘉街道 | 主申请人 | 李佩珍 | 3 | 1 |
| 12 | 新嘉街道 | 主申请人 | 张田华 | 2 | 1 |
| 13 | 新嘉街道 | 主申请人 | 陈福康 | 3 | 2 |
| 14 | 新嘉街道 | 主申请人 | 刘银娣 | 3 | 1 |
| 15 | 新嘉街道 | 主申请人 | 史丽华 | 2 | 2 |
| 16 | 新嘉街道 | 主申请人 | 任振华 | 3 | 1 |
| 17 | 新嘉街道 | 主申请人 | 祁艳 | 2 | 2 |
| 18 | 新嘉街道 | 主申请人 | 冯新琴 | 3 | 2 |
| 19 | 新嘉街道 | 主申请人 | 李长兵 | 2 | 1 |
| 20 | 新兴街道 | 主申请人 | 陈彩虹 | 2 | 1 |
| 21 | 新兴街道 | 主申请人 | 季爱玲 | 3 | 1 |
| 22 | 新兴街道 | 主申请人 | 吴瑞华 | 3 | 1 |
| 23 | 新兴街道 | 主申请人 | 潘志明 | 2 | 1 |
| 24 | 新兴街道 | 主申请人 | 王祖加 | 2 | 1 |
| 25 | 新兴街道 | 主申请人 | 王武英 | 2 | 2 |
| 26 | 新兴街道 | 主申请人 | 王文海 | 3 | 2 |
| 27 | 南湖街道 | 主申请人 | 杜祖范 | 2 | 1 |
| 28 | 南湖街道 | 主申请人 | 姚美珍 | 3 | 1 |
| 29 | 南湖街道 | 主申请人 | 钱家凤 | 3 | 1 |
| 30 | 南湖街道 | 主申请人 | 邵茵宁 | 1 | 1 |
| 31 | 南湖街道 | 主申请人 | 徐家年 | 2 | 1 |
| 32 | 南湖街道 | 主申请人 | 徐建真 | 2 | 3 |
| 33 | 南湖街道 | 主申请人 | 罗剑瑛 | 2 | 1 |
| 34 | 南湖街道 | 主申请人 | 张建挺 | 1 | 1 |
| 35 | 南湖街道 | 主申请人 | 莫玉凤 | 1 | 1 |
| 36 | 南湖街道 | 主申请人 | 万春蓉 | 3 | 1 |
| 37 | 南湖街道 | 主申请人 | 于芳萍 | 2 | 2 |
| 38 | 南湖街道 | 主申请人 | 傅阿林 | 3 | 1 |
| 39 | 南湖街道 | 主申请人 | 洪剑强 | 1 | 1 |
| 40 | 解放街道 | 主申请人 | 陈闻翔 | 3 | 1 |
| 41 | 解放街道 | 主申请人 | 王爱民 | 2 | 2 |
| 42 | 解放街道 | 主申请人 | 凌张先 | 3 | 2 |
| 43 | 解放街道 | 主申请人 | 张志坚 | 3 | 2 |
| 44 | 解放街道 | 主申请人 | 陈景琦 | 2 | 1 |
| 45 | 解放街道 | 主申请人 | 苏一鸣 | 1 | 1 |
| 46 | 解放街道 | 主申请人 | 顾金峰 | 1 | 1 |
| 47 | 解放街道 | 主申请人 | 陈阿根 | 3 | 2 |
| 48 | 解放街道 | 主申请人 | 徐钱坤 | 3 | 1 |
| 49 | 解放街道 | 主申请人 | 钱昌宝 | 3 | 2 |
| 50 | 解放街道 | 主申请人 | 尤国华 | 3 | 1 |
| 51 | 东栅街道 | 主申请人 | 吴金锭 | 3 | 1 |
| 52 | 东栅街道 | 主申请人 | 王德有 | 3 | 2 |
| 53 | 东栅街道 | 主申请人 | 胡中英 | 2 | 2 |
| 54 | 东栅街道 | 主申请人 | 方珍妮 | 3 | 3 |
| 55 | 新丰镇 | 主申请人 | 徐美华 | 3 | 2 |
| 56 | 新丰镇 | 主申请人 | 施黎惠 | 2 | 2 |
|
信息来源:
市建设局
|