嘉兴市中心城区1-78单元控制性详细规划局部修改批后公布(2023年12月1日批准版)
版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区1-78单元控制性详细规划局部修改批后公布(2023年12月1日批准版)
《嘉兴市中心城区1-78单元控制性详细规划》局部修改已于2023年12月1日获嘉兴市人民政府(嘉政发函[2023] 24号)批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,现予以公布。
嘉兴市自然资源和规划局
2023年12月21日
1-78单元范围:东至亚太路,南至沪杭高铁,西至三环东路,北至槜李路,用地面积211.61公顷。
调整前
调整后
一、指标修改
地块编号 | 用地性质 | 地块 面积 (m²) | 容积率 | 建筑密度上限 (%) | 绿地率 下限 (%) | 建筑 限高 (m) | 配建要求/备注 | ||
下限 | 上限 | ||||||||
调整前 | 0107802005 | 公园绿地 | 4367 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0107802005 | 公园绿地 | 5404 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整前 | 0107802012 | 公园绿地 | 12085 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 配建通信基站 |
调整后 | 0107802012 | 公园绿地 | 11700 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 配建通信基站 |
调整前 | 0107802018 | 公园绿地 | 8238 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0107802018 | 公园绿地 | 7717 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整前 | 0107804011 | 公园绿地 | 19037 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 公共停车场,公共停车位不少于70个 |
调整后 | 0107804011 | 公园绿地 | 14597 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 配建公共停车场,公共停车位不少于70个 |
0107804025 | 公园绿地 | 3696 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | |
0107804026 | 公园绿地 | 719 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | |
调整前 | 0107804013 | 二类居住 用地 | 53585 | 1.5 | 2.2 | 25 | 30 | 80 | 配建通信基站,地块可与0107804007地块合并出让 |
调整后 | 0107804013 | 二类居住 用地 | 52367 | 1.5 | 2.2 | 25 | 30 | 80 | 配建通信基站,地块可与0107804007地块合并出让 |
0107804027 | 防洪用地 | 2040 | -- | -- | -- | -- | -- | 排洪沟渠,水域面积不得少于2040㎡ | |
调整前 | 0107804017 | 公园绿地 | 55450 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0107804017 | 公园绿地 | 51686 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
0107804024 | 公园绿地 | 2669 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | |
调整前 | 0107804020 | 农林用地 | 2942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整后 | 0107804020 | 农林用地 | 2888 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0107804022 | 农林用地 | 9509 | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 |
调整后 | 0107804022 | 农林用地 | 9153 | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.上表划线部分为修改内容,其余不变。
二、道路修改
亚太路根据凤余支线北延亚太路方案进行线位调整,道路宽度保持42米不变,道路横断面调整为2.5米(人)+3.5米(非机)+1.5米(隔)+12米(机)+3米(绿)+12米(机)+1.5米(隔)+3.5米(非机)+2.5米(人)。周边地块面积进行相应调整。