索引号: | 002545135/2023-455133 | 组配分类: | 公告公示 |
发布机构: | 市机关事务中心 | 发文日期: | 2023-06-06 |
2023年嘉兴市机关幼儿园公开招聘幼儿教师入围面试对象、笔试成绩及面试事项公告(第3号)
2023年嘉兴市机关幼儿园公开招聘幼儿教师笔试成绩已揭晓,根据《2023年嘉兴市机关幼儿园公开招聘幼儿教师公告》规定,按笔试成绩从高分到低分1:3的比例确定入围面试对象。现将入围面试人员名单、笔试成绩及面试有关事项公告如下:
一、入围面试人员名单(按准考证号码排列)
幼儿教师岗位:何美子、沈琴、张瑜、金钰婷、赵丽娜、钱璋荥、储旭
二、面试时间:2023年6月10日(星期六)。
三、面试地点:嘉兴市宏兴幼儿园南湖新区园(嘉兴市南湖区文贤路303号)。
四、面试内容:
1.专业技能测试部分50%(弹唱、舞蹈)。
2.试讲部分50%(试讲、插图)。
五、其他事项
入围面试人员须于2023年6月10日上午7:00前凭本人有效身份证、准考证到面试待考室报到,迟到者按放弃处理。如面试对象在面试前2天明确放弃参加面试,则按笔试成绩从高分到低分依次递补。
面试结束后,按考生笔试成绩的40%加面试成绩的60%计算总成绩。按总成绩从高分到低分1:1的比例确定体检对象。总成绩相等的以笔试成绩高的排在前面。
咨询电话:0573-82077784
监督电话:0573-82521532、0573-82521275
附件:2023年嘉兴市机关幼儿园公开招聘幼儿教师笔试成绩
嘉兴市机关事务管理中心
2023年6月6日
附件:
2023年嘉兴市机关幼儿园公开招聘幼儿教师
笔试成绩
准考证号码 | 报聘岗位 | 笔试成绩 | 入围 |
202301001 | 幼儿教师 | 46 | |
202301002 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301003 | 幼儿教师 | 54 | |
202301004 | 幼儿教师 | 66 | |
202301005 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301006 | 幼儿教师 | 50 | |
202301007 | 幼儿教师 | 76 | |
202301008 | 幼儿教师 | 70 | |
202301009 | 幼儿教师 | 81 | ★ |
202301010 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301011 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301012 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301013 | 幼儿教师 | 63 | |
202301014 | 幼儿教师 | 60 | |
202301015 | 幼儿教师 | 71 | |
202301016 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301017 | 幼儿教师 | 70 | |
202301018 | 幼儿教师 | 60 | |
202301019 | 幼儿教师 | 70 | |
202301020 | 幼儿教师 | 77 | |
202301021 | 幼儿教师 | 78 | |
202301022 | 幼儿教师 | 66 | |
202301023 | 幼儿教师 | 56 | |
202301024 | 幼儿教师 | 37 | |
202301025 | 幼儿教师 | 67 | |
202301026 | 幼儿教师 | 51 | |
202301027 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301028 | 幼儿教师 | 64 | |
202301029 | 幼儿教师 | 56 | |
202301030 | 幼儿教师 | 59 | |
202301031 | 幼儿教师 | 80 | |
202301032 | 幼儿教师 | 69 | |
202301033 | 幼儿教师 | 73 | |
202301034 | 幼儿教师 | 68 | |
202301035 | 幼儿教师 | 67 | |
202301036 | 幼儿教师 | 61 | |
202301037 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301038 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301039 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301040 | 幼儿教师 | 54 | |
202301041 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301042 | 幼儿教师 | 59 | |
202301043 | 幼儿教师 | 84 | ★ |
202301044 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301045 | 幼儿教师 | 64 | |
202301046 | 幼儿教师 | 50 | |
202301047 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301048 | 幼儿教师 | 85 | ★ |
202301049 | 幼儿教师 | 77 | |
202301050 | 幼儿教师 | 42 | |
202301051 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301052 | 幼儿教师 | 68 | |
202301053 | 幼儿教师 | 55 | |
202301054 | 幼儿教师 | 56 | |
202301055 | 幼儿教师 | 47 | |
202301056 | 幼儿教师 | 48 | |
202301057 | 幼儿教师 | 50 | |
202301058 | 幼儿教师 | 66 | |
202301059 | 幼儿教师 | 67 | |
202301060 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301061 | 幼儿教师 | 49 | |
202301062 | 幼儿教师 | 59 | |
202301063 | 幼儿教师 | 76 | |
202301064 | 幼儿教师 | 59 | |
202301065 | 幼儿教师 | 77 | |
202301066 | 幼儿教师 | 64 | |
202301067 | 幼儿教师 | 46 | |
202301068 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301069 | 幼儿教师 | 54 | |
202301070 | 幼儿教师 | 60 | |
202301071 | 幼儿教师 | 57 | |
202301072 | 幼儿教师 | 50 | |
202301073 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301074 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301075 | 幼儿教师 | 59 | |
202301076 | 幼儿教师 | 70 | |
202301077 | 幼儿教师 | 56 | |
202301078 | 幼儿教师 | 76 | |
202301079 | 幼儿教师 | 62.5 | |
202301080 | 幼儿教师 | 60 | |
202301081 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301082 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301083 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301084 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301085 | 幼儿教师 | 51 | |
202301086 | 幼儿教师 | 81 | ★ |
202301087 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301088 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301089 | 幼儿教师 | 48 | |
202301090 | 幼儿教师 | 57 | |
202301091 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301092 | 幼儿教师 | 76 | |
202301093 | 幼儿教师 | 70 | |
202301094 | 幼儿教师 | 53 | |
202301095 | 幼儿教师 | 63 | |
202301096 | 幼儿教师 | 70 | |
202301097 | 幼儿教师 | 61 | |
202301098 | 幼儿教师 | 65 | |
202301099 | 幼儿教师 | 47 | |
202301100 | 幼儿教师 | 48 | |
202301101 | 幼儿教师 | 63 | |
202301102 | 幼儿教师 | 64 | |
202301103 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301104 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301105 | 幼儿教师 | 84 | ★ |
202301106 | 幼儿教师 | 56 | |
202301107 | 幼儿教师 | 59 | |
202301108 | 幼儿教师 | 53 | |
202301109 | 幼儿教师 | 64 | |
202301110 | 幼儿教师 | 58 | |
202301111 | 幼儿教师 | 56 | |
202301112 | 幼儿教师 | 80 | |
202301113 | 幼儿教师 | 56 | |
202301114 | 幼儿教师 | 52 | |
202301115 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301116 | 幼儿教师 | 48 | |
202301117 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301118 | 幼儿教师 | 72 | |
202301119 | 幼儿教师 | 64 | |
202301120 | 幼儿教师 | 69 | |
202301121 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301122 | 幼儿教师 | 66 | |
202301123 | 幼儿教师 | 59 | |
202301124 | 幼儿教师 | 39 | |
202301125 | 幼儿教师 | 51 | |
202301126 | 幼儿教师 | 62 | |
202301127 | 幼儿教师 | 60 | |
202301128 | 幼儿教师 | 65 | |
202301129 | 幼儿教师 | 43 | |
202301130 | 幼儿教师 | 73 | |
202301131 | 幼儿教师 | 76 | |
202301132 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301133 | 幼儿教师 | 72.5 | |
202301134 | 幼儿教师 | 46 | |
202301135 | 幼儿教师 | 57 | |
202301136 | 幼儿教师 | 65.5 | |
202301137 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301138 | 幼儿教师 | 48 | |
202301139 | 幼儿教师 | 77 | |
202301140 | 幼儿教师 | 59 | |
202301141 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301142 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301143 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301144 | 幼儿教师 | 64 | |
202301145 | 幼儿教师 | 66 | |
202301146 | 幼儿教师 | 47 | |
202301147 | 幼儿教师 | 53 | |
202301148 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301149 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301150 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301151 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301152 | 幼儿教师 | 69 | |
202301153 | 幼儿教师 | 78 | |
202301154 | 幼儿教师 | 65 | |
202301155 | 幼儿教师 | 78 | |
202301156 | 幼儿教师 | 67 | |
202301157 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301158 | 幼儿教师 | 66 | |
202301159 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301160 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301161 | 幼儿教师 | 84.5 | ★ |
202301162 | 幼儿教师 | 82 | ★ |
202301163 | 幼儿教师 | 55 | |
202301164 | 幼儿教师 | 61 | |
202301165 | 幼儿教师 | 73 | |
202301166 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301167 | 幼儿教师 | 68 | |
202301168 | 幼儿教师 | 54 | |
202301169 | 幼儿教师 | 58 | |
202301170 | 幼儿教师 | 54 | |
202301171 | 幼儿教师 | 50 | |
202301172 | 幼儿教师 | 52 | |
202301173 | 幼儿教师 | 54 | |
202301174 | 幼儿教师 | 63 | |
202301175 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301176 | 幼儿教师 | 61 | |
202301177 | 幼儿教师 | 66 | |
202301178 | 幼儿教师 | 75 | |
202301179 | 幼儿教师 | 缺考 | |
202301180 | 幼儿教师 | 76 |
注:打“★”者为面试入围人员。
【打印本页】 【关闭本页】 |