嘉兴市中心城区2-35单元控制性详细规划局部修改公告
版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区2-35单元控制性详细规划局部修改公告
为进一步优化城市规划,科学指导城市建设,根据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,我局对《嘉兴市中心城区2-35单元控制性详细规划》进行局部修改。为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,我局将拟调整内容予以公告,公告时间为2023年6月6日至2023年7月5日,共计30天。在此期间,欢迎广大市民提出宝贵意见和建议,并以书面形式反馈,便于我局汇总和整理。本次公告的有效内容,仅限于本次拟调整地块。
邮箱:jxsghfmc@163.com 联系电话:0573-83888019、82163260
通讯地址:嘉兴市洪兴路253号 邮编:314050
嘉兴市自然资源和规划局
2023年6月6日
2-35单元范围:东至麦屋桥港,南至湘家荡大道,西至潭港,北至三店塘,总用地面积4.37km²。
调整前
调整后
一、指标调整一览表
地块编号 | 用地性质 | 地块面积 | 容积率 | 建筑密度 上限(%) | 绿地率下限 (%) | 建筑限高 | 主要出入口方位 | 建筑后退道路 | 建筑后退河道 距离(m) | 配建要求/备注 | |||
下限 | 上限 | ||||||||||||
调整 区块一 | 调整前 | 0203504013 | 一类工业用地 | 66924 | 1.2 | 1.6 | 50 | 15 | 50 | S | S15 W3 E20 | 8 | 附设10kV开关站 |
调整后 | 0203504013 | 一类工业用地 | 59929 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | W S | S15 W3 E20 N3 | -- | 附设10kV开关站 | |
0203504037 | 公园绿地 | 2490 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
调整 区块二 | 调整前 | 0203504008 | 一类工业用地 | 46400 | 1.2 | 1.6 | 50 | 15 | 24 | W N | S15 W3 N3 | 8 | -- |
调整后 | 0203504008 | 一类工业用地 | 46400 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | S W N | S15 W3 N3 | 8 | -- | |
调整 区块三 | 调整前 | 0203502004 | 一类工业用地 | 22210 | 1.2 | 1.6 | 50 | 15 | 24 | W | W3 N3 | 8 | -- |
调整后 | 0203502004 | 一类工业用地 | 22210 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | W | W3 N3 | 8 | -- | |
调整前 | 0203502007 | 一类工业用地 | 43902 | 1.2 | 1.6 | 50 | 15 | 24 | E S | E3 S3 W3 N3 | -- | -- | |
调整后 | 0203502007 | 一类工业用地 | 43902 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | E S | E3 S3 W3 N3 | -- | -- | |
调整前 | 0203502011 | 一类工业用地 | 72037 | 1.2 | 1.8 | 50 | 15 | 50 | E N | W3 N3 E15 | 8 | 附设楼顶基站 | |
调整后 | 0203502011 | 一类工业用地 | 72037 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | E N | W3 N3 E15 | 8 | 附设楼顶基站 | |
调整前 | 0203502014 | 一类工业用地 | 31052 | 1.2 | 1.8 | 50 | 15 | 50 | S W | W3 S15 E15 | 8 | 附设10kV开关站 | |
调整后 | 0203502014 | 一类工业用地 | 31052 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | S W | W3 S15 E15 | 8 | 附设10kV开关站 | |
调整前 | 0203504016 | 一类工业用地 | 29298 | 1.2 | 1.8 | 50 | 15 | 50 | W | W15 N15 | 8 | -- | |
调整后 | 0203504016 | 一类工业用地 | 29298 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | W | W15 N15 | 8 | -- | |
调整前 | 0203504022 | 一类工业用地 | 15632 | 1.2 | 1.8 | 50 | 15 | 50 | S | E3 S15 W15 | 8 | -- | |
调整后 | 0203504022 | 一类工业用地 | 15632 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | S | E3 S15 W15 | 8 | -- | |
调整前 | 0203505005 | 一类工业用地 | 18055 | 1.2 | 1.8 | 50 | 15 | 50 | E | E3 S3 N15 | -- | -- | |
调整后 | 0203505005 | 一类工业用地 | 18055 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | E | E3 S3 N15 | -- | -- | |
调整前 | 0203505007 | 一类工业用地 | 58225 | 1.2 | 1.8 | 50 | 15 | 50 | S | E3 S3 W3 N15 | -- | 附设楼顶基站 | |
调整后 | 0203505007 | 一类工业用地 | 58225 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | S N | E3 S3 W3 N15 | -- | 附设楼顶基站 | |
调整前 | 0203505009 | 一类工业用地 | 112313 | 1.2 | 1.8 | 50 | 15 | 50 | N | E3 S25 W15 N3 | -- | -- | |
调整后 | 0203505009 | 一类工业用地 | 112313 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | E W N | E3 S25 W15 N3 | -- | -- | |
调整前 | 0203505013 | 一类工业用地 | 42433 | 1.2 | 1.8 | 50 | 15 | 50 | S | E20 S3 W3 N15 | -- | -- | |
调整后 | 0203505013 | 一类工业用地 | 42433 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | W S | E20 S3 W3 N15 | -- | -- | |
调整前 | 0203505014 | 一类工业用地 | 47041 | 1.2 | 1.8 | 50 | 15 | 50 | W N | E20 S25 W3 N3 | -- | 附设10kV开关站 | |
调整后 | 0203505014 | 一类工业用地 | 47041 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | W N | E20 S25 W3 N3 | -- | 附设10kV开关站 |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.上表划线部分为修改内容,其余不变。
二、道路调整
在创盛路东侧、叶家浜沿线新增一条规划支路,红线宽度15米,道路分幅为1.5米(人)+12米(车)+1.5米(人)。