嘉兴市中心城区1-25单元控制性详细规划局部修改批后公布(2023年7月21日批准版)
版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区1-25单元控制性详细规划局部修改批后公布(2023年7月21日批准版)
《嘉兴市中心城区1-25单元控制性详细规划》局部修改已于2023年7月21日获嘉兴市人民政府(嘉政发函[2023] 13号)批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,现予以公布。
嘉兴市自然资源和规划局
2023年7月25日
嘉兴市中心城区1-25单元控制性详细规划局部修改方案
1-25单元范围:北至中环北路、东至禾兴北路、南至新塍塘,环城河、西至太平桥港,总用地面积约为1.86平方公里。
调整前
调整后
一、指标修改
指标修改一览表
地块编号 | 用地性质 | 地块 面积 (㎡) | 容积率 | 建筑密 度上限 (%) | 绿地率 下限 (%) | 建筑 限高 (m) | 配建要求/备注 | ||
下限 | 上限 | ||||||||
调整前 | 0102502003 | 公园绿地 | 4233 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- |
调整后 | 0102502003 | 公园绿地 | 4434 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- |
调整前 | 0102502007 | 公园绿地 | 11172 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- |
调整后 | 0102502007 | 公园绿地 | 5621 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- |
0102502035 | 公园绿地 | 5087 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | |
调整前 | 0102502008 | 二类居住 用地 | 2829 | 1.3 | 1.8 | 30 | 25 | 24 | -- |
0102502009 | 二类居住 用地 | 78005 | 1.3 | 1.8 | 30 | 25 | 24 | 百花社区服务中心、9班幼儿园、公厕 | |
0102502010 | 二类居住 用地 | 20251 | 1.3 | 1.8 | 30 | 30 | 24 | -- | |
调整后
| 0102502008 | 二类居住 用地 | 46978 | 1.5 | 2.5 | 25 | 30 | 80 | 配建百花社区服务中心 |
0102502032 | 公园绿地 | 1388 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | |
0102502009 | 二类居住 用地 | 40197 | 1.5 | 2.2 | 30 | 30 | 70 | 配建公厕 | |
0102502033 | 公园绿地 | 1501 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | |
0102502010 | 二类居住 用地 | 8392 | 1.3 | 1.8 | 30 | 30 | 24 | -- | |
调整前 | 0102503003 | 公园绿地 | 2051 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- |
0102503004 | 商务用地 | 4394 | 1.5 | 3.0 | 40 | 20 | 50 | 配建楼顶塔基站 | |
0102503005 | 二类居住 用地 | 29454 | 1.3 | 1.8 | 30 | 25 | 24 | -- | |
0102503013 | 商务用地 | 2091 | 1.5 | 2.5 | 40 | 20 | 50 | -- | |
调整后
| 0102503003 | 公园绿地 | 1572 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- |
0102503004 | 商务用地 | 6535 | 1.5 | 3.0 | 40 | 20 | 50 | 配建公共停车位50个、配建楼顶塔基站 | |
0102503005 | 二类居住 用地 | 6336 | 1.3 | 1.8 | 30 | 30 | 24 | -- | |
0102503013 | 公园绿地 | 4686 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | |
0102503014 | 服务设施 用地 | 9580 | -- | 1.2 | 30 | 30 | 18 | 配建9班幼儿园 | |
0102503015 | 公园绿地 | 2564 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | |
0102503016 | 广场用地 | 2880 | -- | 0.5 | 20 | 15 | 12 | 配建驿站 | |
调整前 | 0102503006 | 二类居住 用地 | 48262 | 1.3 | 1.8 | 30 | 25 | 24 | -- |
调整后 | 0102503006 | 二类居住 用地 | 48354 | 1.3 | 1.8 | 30 | 30 | 24 | -- |
调整前 | 0102502011 | 防护绿地 | 10113 | -- | -- | -- | 90 | -- | 新建路灯杆基站、公厕、配建10米城市支路 |
调整后 | 0102502011 | 防护绿地 | 2808 | -- | -- | -- | 90 | -- | 和0102502034地块共同配建10米城市支路 |
0102502034 | 公园绿地 | 7307 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | 配建路灯杆基站、公厕,配建公共停车位50个,和0102502011地块共同配建10米城市支路 | |
调整前 | 0102502018 | 公园绿地 | 7415 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | 配建公共停车位50个、 公厕 |
调整后 | 0102502018 | 公园绿地 | 956 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- |
0102502036 | 商务用地 | 6461 | 2.0 | 4.0 | 40 | 25 | 80 | 配建商业建筑面积不少于15%,配建公共停车位50个、公厕 | |
调整前 | 0102503002 | 二类居住 用地 | 38415 | 1.5 | 2.5 | 30 | 30 | 50 | -- |
调整后 | 0102503002 | 中小学用地 | 38420 | 0.8 | 1.2 | 30 | 30 | 24 | 36班小学 |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.上表划线部分为修改内容,其余不变。
二、道路修改
取消羽绒路,新增支路三,东接城北路,西接三元路,道路红线宽度18米,道路分幅为3米(人)+12米(机非混合)+3米(人)。将新生路(百花路以西段)的线形按现状保留,道路红线宽度由13米调整为6米,作为步行通道;同步修正上述道路沿线地块的边界和面积。