嘉兴市中心城区1-32单元控制性详细规划局部修改公告
版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区1-32单元控制性详细规划局部修改公告
为进一步优化城市规划,科学指导城市建设,根据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,我局对《嘉兴市中心城区1-32单元控制性详细规划》进行局部修改。为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,我局将调整内容予以公告,公告时间为2024年1月20日至2024年2月18日,共计30天。在此期间,欢迎广大市民提出宝贵意见和建议,并以书面形式反馈,便于我局汇总和整理。本次公告的有效内容,仅限于本次调整地块。
邮箱:jxsghfmc@163.com 联系电话:0573-83018766、82163260
通讯地址:嘉兴市洪兴路253号 邮编:314050
嘉兴市自然资源和规划局
2024年1月19日
1-32单元范围:北至雷兴桥港,东至七沈公路,南至平湖塘,西至东环河,面积约3平方公里。
修改前
修改后
(一)指标修改
指标修改一览表
地块编号 | 用地性质 | 地块面积 (㎡) | 容积率 | 建筑密度 上限(%) | 绿地率 下限(%) | 建筑限高 (米) | 机动车主入口方位 | 建筑后退道路红线距离(m) | 建筑后退 河道距离(m) | 配建要求/备注 | |||
下限 | 上限 | ||||||||||||
调整区块一 | 调整前 | 0103205011 | 公园绿地 | 15746 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
调整后 | 0103205011 | 公园绿地 | 4334 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0103205013 | 其他商务设施用地 | 17516 | 1.3 | 2 | 50 | 20 | 50 | S | E20S3 | W17 | -- | |
调整后 | 0103205013 | 二类居住用地 | 16341 | 1.3 | 2.5 | 30 | 30 | 80 | S | E20 | W17 | -- | |
调整前 | 0103205015 | 公园绿地 | 7243 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0103205015 | 公园绿地 | 8214 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0103205016 | 其他商务设施用地 | 26220 | 1.3 | 2 | 50 | 20 | 50 | N | E20S20N3 | W17 | -- | |
调整后 | 0103205016 | 二类居住用地 | 25248 | 1.3 | 2.5 | 30 | 30 | 80 | S N | E20S20 | W17 | -- | |
调整区块二 | 调整前 | 0103205008 | 其他商务设施用地 | 59090 | 1.3 | 2 | 50 | 20 | 50 | N | E3S20W15N3 | -- | -- |
调整后 | 0103205018 | 中小学用地 | 25367 | 0.6 | 1.2 | 30 | 30 | 24 | E N | E3S20N3 | -- | 18班小学 | |
调整区块三 | 调整前 | 0103207006 | 二类居住用地 | 48510 | 1.4 | 2.0 | 30 | 30 | 36 | N | E10W20N3 | S17 | 15班幼儿园 |
调整后 | 0103207006 | 二类居住用地 | 48510 | 1.0 | 2.0 | 30 | 30 | 36 | E N | E10W20N3 | S17 | -- | |
调整前 | 0103207009 | 二类居住用地 | 21138 | 1.4 | 2.0 | 30 | 30 | 36 | S | S3W15 | N17 | -- | |
调整后 | 0103207009 | 二类居住用地 | 21138 | 1.0 | 2.0 | 30 | 30 | 36 | S | S3W15 | N17 | -- | |
调整区块四 | 调整前 | 0103206013 | 其他商务设施用地 | 39368 | 1.3 | 2.0 | 50 | 20 | 50 | S | E20S15 | W17N17 | -- |
调整后 | 0103206013 | 医疗卫生用地 | 39368 | 1.0 | 2.0 | 35 | 35 | 50 | E S | E20S15 | W17N17 | 综合医院 | |
调整区块五 | 调整前 | 0103201001 | 公园绿地 | 1188 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
调整后 | 0103201001 | 农林用地 | 1188 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0103201002 | 公园绿地 | 29113 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | 通信基站 | |
调整后 | 0103201002 | 农林用地 | 29113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 | |
调整前 | 0103201004 | 公园绿地 | 198951 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | 通信基站 | |
调整后 | 0103201004 | 农林用地 | 198951 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 | |
调整前 | 0103202001 | 公园绿地 | 25169 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | 公共厕所 | |
0103202008 | 行政办公用地 | 10118 | 1.5 | 2 | 35 | 35 | 24 | S | E3N3 | -- | -- | ||
0103202011 | 其他商务设施用地 | 75487 | 1.3 | 2 | 50 | 20 | 24 | W | S20W3N3 | E17 | -- | ||
0103202012 | 公园绿地 | 9671 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | ||
调整后 | 0103202001 | 农林用地 | 137885 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0103205001 | 公园绿地 | 38870 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | 公共厕所 | |
0103205002 | 其他商务设施用地 | 79403 | 1.3 | 2.0 | 50 | 20 | 24 | S | E3S15W15N3 | -- | -- | ||
0103205003 | 公园绿地 | 5329 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | ||
0103205005 | 其他商务设施用地 | 53540 | 1.3 | 2.0 | 50 | 20 | 24 | E | E15S20N3 | W17 | -- | ||
0103205006 | 公园绿地 | 13823 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | ||
0103205007 | 其他商务设施用地 | 91602 | 1.3 | 2.0 | 50 | 20 | 50 | S | E3S3W15N15 | -- | -- | ||
0103205008 | 其他商务设施用地 | 59090 | 1.3 | 2 | 50 | 20 | 50 | N | E3S20W15N3 | -- | -- | ||
0103205009 | 公园绿地 | 5862 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | ||
0103205010 | 公园绿地 | 7417 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | 通信基站 | ||
0103205017 | 公园绿地 | 12927 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | 通信基站 | ||
调整后 | 0103205001 | 农林用地 | 412498 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 | |
调整前 | 0103205004 | 公园绿地 | 18160 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
0103205011 | 公园绿地 | 15804 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | ||
0103205012 | 加油加气站用地 | 3045 | 0.5 | 1.5 | 35 | 20 | 10 | E | E20 | -- | 加油站 | ||
调整后 | 0103205004 | 农林用地 | 37338 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0103203007 | 公园绿地 | 4383 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0103203007 | 农林用地 | 4383 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0103206001 | 公园绿地 | 16114 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | 通信基站 | |
调整后 | 0103206001 | 农林用地 | 17666 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 | |
调整前 | 0103206002 | 公园绿地 | 6748 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | 通信基站 | |
调整后 | 0103206002 | 农林用地 | 6748 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 通信基站 | |
调整前 | 0103206003 | 公园绿地 | 14010 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
0103206004 | 商务用地 | 51153 | 1.5 | 3.0 | 40 | 20 | 100 | W | E10W5N20 | S17 | 兼容商业用地 | ||
调整后 | 0103206003 | 农林用地 | 68212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0103206005 | 公园绿地 | 13785 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
0103206006 | 商业用地 | 57133 | 1.5 | 3.0 | 45 | 20 | 50 | S | S15W15 | N17 | 兼容商务办公 | ||
调整后 | 0103206005 | 农林用地 | 70917 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0103204008 | 公园绿地 | 4739 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0103204008 | 农林用地 | 4739 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0103204009 | 公园绿地 | 21014 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | 通信基站、公共厕所 | |
0103204010 | 文化设施用地 | 10087 | 0.5 | 1.5 | 35 | 35 | 40 | S | S3W3 | -- | 社区服务中心、通信局房(不小于400平方米) | ||
调整后 | 0103204009 | 农林用地 | 31101 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 | |
调整前 | 0103207001 | 公园绿地 | 9563 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0103207001 | 农林用地 | 9563 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0103204014 | 公园绿地 | 13090 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0103204014 | 农林用地 | 13090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0103204013 | 公园绿地 | 25518 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | 通信基站、公共厕所 | |
调整后 | 0103204013 | 农林用地 | 25518 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 | |
调整前 | 0103207010 | 公园绿地 | 96 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0103207010 | 农林用地 | 96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0103207011 | 公园绿地 | 20778 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0103207011 | 农林用地 | 20778 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0103207014 | 公园绿地 | 22521 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0103207014 | 农林用地 | 22521 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0103207017 | 公园绿地 | 14140 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0103207017 | 农林用地 | 14140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.原控规中城镇开发边界外的城市建设用地修改为农林用地;3.上表划线部分为修改内容,其余不变。
(二)其他修改
根据《烟雨-南湖220kV线路增容改造工程线路路径方案论证报告》,落实烟雨-南湖220kV线路改线路径。