嘉兴市中心城区4-25(新塍大道以东区块)、4-31单元控制性详细规划局部修改公告
版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区4-25(新塍大道以东区块)、4-31单元控制性详细规划局部修改公告
为进一步优化城市规划,科学指导城市建设,根据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,我局会同相关部门组织《嘉兴市中心城区4-25(新塍大道以东区块)、4-31单元控制性详细规划》局部修改工作。为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,将拟调整内容予以公告,公告时间为2024年1月24日至2024年2月22日,共计30天。在此期间,欢迎广大市民提出宝贵意见和建议,并以书面形式反馈,便于我局汇总和整理。本次公告的有效内容,仅限于本次调整地块。
邮箱:jxsghfmc@163.com 联系电话:0573-83593705
通讯地址:嘉兴市洪兴路253号 邮编:314050
嘉兴市自然资源和规划局
2024年1月23日
4-25单元范围:北至东升西路,东至秀新路,南至八字路,西至新塍大道,规划面积为151.6公顷。
4-31单元范围:北至东升西路、东至乍嘉苏高速公路、南至八字路、西至秀新路,规划面积为168.3公顷。
调整前
调整后
指标修改一览表
调整前后 | 地块编号 | 用地性质 | 用地代码 | 地块面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(M) | 主入口方位 | 建筑后退道路红线(M) | 建筑后退河道距离(M) | 配建要求/备注 | ||
下限 | 上限 | |||||||||||||
调整区块一 | 调整前 | 0402504002 | 教育科研用地 | A3 | 48580 | 1.0 | 2.5 | 45 | 25 | 80 | N | E15 W10 N25 | S10 | 配建通信基站 |
调整后 | 0402504002 | 一类工业用地 | M1 | 48580 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 100,且符合机场限高 | N | E15 W10 N25 | S10 | 配建通信基站。混合产业用地 | |
调整区块二 | 调整前 | 0402503003 | 二类工业用地 | M2 | 105246 | 1.0 | 3.0 | 60 | 15 | 60 | W | S10 W20 N25 | E40 N10 | -- |
调整后 | 0402503003 | 二类工业用地 | M2 | 105246 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | W | S10 W20 N25 | E40 N10 | -- | |
调整前 | 0402503014 | 一类工业用地 | M1 | 174314 | 1.0 | 3.0 | 50 | 20 | 65 | S | S5 W5 | E10 W20 N10 | -- | |
调整后 | 0402503014 | 一类工业用地 | M1 | 174314 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 65 | S | S5 W5 | E10 W20 N10 | -- | |
调整前 | 0402503017 | 二类工业用地 | M2 | 66694 | 1.0 | 3.0 | 60 | 15 | 40 | E | E5 N5 | W10 | -- | |
调整后 | 0402503017 | 二类工业用地 | M2 | 66694 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 100,且符合机场限高 | E | E5 N5 | W10 | -- | |
调整前 | 0402503018 | 二类工业用地 | M2 | 74678 | 1.0 | 3.0 | 60 | 15 | 40 | E | E5 | W10S10 | -- | |
调整后 | 0402503018 | 二类工业用地 | M2 | 74678 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | E | E5 | W10S10 | -- | |
调整前 | 0402503023 | 二类工业用地 | M2 | 112739 | 1.0 | 3.0 | 60 | 15 | 40 | N | E3 W5 N5 | -- | -- | |
调整后 | 0402503023 | 二类工业用地 | M2 | 112739 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | N | E3 W5 N5 | -- | -- | |
调整前 | 0402503024 | 二类工业用地 | M2 | 52266 | 1.0 | 3.0 | 60 | 15 | 40 | S | E3 W5 | -- | 配建通信基站 | |
调整后 | 0402503024 | 二类工业用地 | M2 | 52266 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | S | E3 W5 | -- | 配建通信基站 | |
调整前 | 0402503026 | 二类工业用地 | M2 | 34872 | 1.0 | 3.0 | 60 | 15 | 40 | W | W3 N5 | E10 | -- | |
调整后 | 0402503026 | 二类工业用地 | M2 | 34872 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | W | W3 N5 | E10 | -- | |
调整前 | 0402503027 | 二类工业用地 | M2 | 26020 | 1.0 | 3.0 | 60 | 15 | 40 | W | W3 | E10 | -- | |
调整后 | 0402503027 | 二类工业用地 | M2 | 26020 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | W | W3 | E10 | -- | |
调整前 | 0402503028 | 二类工业用地 | M2 | 43332 | 1.0 | 3.0 | 60 | 15 | 40 | S | W3 | E10 | -- | |
调整后 | 0402503028 | 二类工业用地 | M2 | 43332 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | S | W3 | E10 | -- | |
调整前 | 0402504008 | 二类工业用地 | M2 | 66616 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | S | E15 | -- | -- | |
调整后 | 0402504008 | 二类工业用地 | M2 | 66616 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | S | E15 | -- | -- | |
调整区块三 | 调整前 | 0403101004 | 一类工业用地 | M1 | 64969 | 1.0 | 3.0 | 50 | 15 | 80 | W | E78S5W5N45 | -- | 配建通信基站 |
调整后 | 0403101004 | 一类工业用地 | M1 | 64969 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 100,且符合机场限高 | S | E78S5W5N45 | -- | 配建通信基站 | |
调整区块四 | 调整前 | 0403101003 | 一类工业用地 | M1 | 64730 | 1.0 | 2.5 | 50 | 15 | 80 | E | E5W15N45 | S10 | -- |
调整后 | 0403101003 | 一类工业用地 | M1 | 64730 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 80 | E | E5W15N45 | S10 | -- | |
调整前 | 0403101008 | 一类工业用地 | M1 | 141091 | 1.0 | 3.0 | 50 | 20 | 60 | S | S5 W15 | E10 N10 | 配建通信基站 | |
调整后 | 0403101008 | 一类工业用地 | M1 | 141091 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | S | S5 W15 | E10 N10 | 配建通信基站 | |
调整前 | 0403101010 | 二类工业用地 | M2 | 33940 | 1.0 | 3.0 | 60 | 15 | 40 | E | E15 S5 | W10 N10 | -- | |
调整后 | 0403101010 | 二类工业用地 | M2 | 33940 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | E | E15 S5 | W10 N10 | -- | |
调整前 | 0403101012 | 二类工业用地 | M2 | 75119 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | N | W15 N5 | -- | -- | |
调整后 | 0403101012 | 二类工业用地 | M2 | 75119 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | N | W15 N5 | -- | -- | |
调整前 | 0403101013 | 二类工业用地 | M2 | 71411 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | N | N5 | E10 | -- | |
调整后 | 0403101013 | 二类工业用地 | M2 | 71411 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | N | N5 | E10 | -- | |
调整前 | 0403101014 | 二类工业用地 | M2 | 66947 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | S | S19 W15 | -- | -- | |
调整后 | 0403101014 | 二类工业用地 | M2 | 66947 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | S | S19 W15 | -- | -- | |
调整前 | 0403101015 | 二类工业用地 | M2 | 26666 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | S | -- | E10 | -- | |
调整后 | 0403101015 | 二类工业用地 | M2 | 26666 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | S | -- | E10 | -- | |
调整前 | 0403101016 | 二类工业用地 | M2 | 53130 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | E | E15 N5 | W10 | -- | |
调整后 | 0403101016 | 二类工业用地 | M2 | 53130 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | E | E15 N5 | W10 | -- | |
调整前 | 0403101017 | 二类工业用地 | M2 | 44583 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | S | E15 S19 | W10 | -- | |
调整后 | 0403101017 | 二类工业用地 | M2 | 44583 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | S | E15 S19 | W10 | -- | |
调整前 | 0403102005 | 二类工业用地 | M2 | 12825 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | W | W15 | N10 | -- | |
调整后 | 0403102005 | 二类工业用地 | M2 | 12825 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | W | W15 | N10 | -- | |
调整前 | 0403102006 | 二类工业用地 | M2 | 18893 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | W | -- | N10 | -- | |
调整后 | 0403102006 | 二类工业用地 | M2 | 18893 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | W | -- | N10 | -- | |
调整前 | 0403102007 | 二类工业用地 | M2 | 31504 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | S | S5 W15 | -- | -- | |
调整后 | 0403102007 | 二类工业用地 | M2 | 31504 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | S | S5 W15 | -- | -- | |
调整前 | 0403102008 | 二类工业用地 | M2 | 92255 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | S | S5 | N10 | 配建通信基站 | |
调整后 | 0403102008 | 二类工业用地 | M2 | 92255 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | S | S5 | N10 | 配建通信基站 | |
调整前 | 0403102011 | 二类工业用地 | M2 | 33342 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | N | W15 N5 | -- | 配建通信基站 | |
调整后 | 0403102011 | 二类工业用地 | M2 | 33342 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | N | W15 N5 | -- | 配建通信基站 | |
调整前 | 0403102012 | 二类工业用地 | M2 | 9997 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | N | N5 | -- | -- | |
调整后 | 0403102012 | 二类工业用地 | M2 | 9997 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | N | N5 | -- | -- | |
调整前 | 0403102013 | 二类工业用地 | M2 | 14643 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | E | E5 N5 | -- | -- | |
调整后 | 0403102013 | 二类工业用地 | M2 | 14643 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | E | E5 N5 | -- | -- | |
调整前 | 0403102014 | 二类工业用地 | M2 | 63331 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | W | W15 | -- | -- | |
调整后 | 0403102014 | 二类工业用地 | M2 | 63331 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | W | W15 | -- | -- | |
调整前 | 0403102015 | 二类工业用地 | M2 | 7997 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | E | E5 | -- | -- | |
调整后 | 0403102015 | 二类工业用地 | M2 | 7997 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | E | E5 | -- | -- | |
调整前 | 0403102016 | 二类工业用地 | M2 | 5470 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | E | E5 | -- | -- | |
调整后 | 0403102016 | 二类工业用地 | M2 | 5470 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | E | E5 | -- | -- | |
调整前 | 0403102017 | 二类工业用地 | M2 | 65484 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | S | E5 S19 W15 | -- | -- | |
调整后 | 0403102017 | 二类工业用地 | M2 | 65484 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | S | E5 S19 W15 | -- | -- | |
调整前 | 0403102019 | 二类工业用地 | M2 | 12627 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | W | W5 N3 | -- | -- | |
调整后 | 0403102019 | 二类工业用地 | M2 | 12627 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | W | W5 N3 | -- | -- | |
调整前 | 0403102020 | 二类工业用地 | M2 | 26746 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | W | W5 | -- | -- | |
调整后 | 0403102020 | 二类工业用地 | M2 | 26746 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | W | W5 | -- | -- | |
调整前 | 0403102021 | 二类工业用地 | M2 | 21300 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | W | S12 W5 | -- | -- | |
调整后 | 0403102021 | 二类工业用地 | M2 | 21300 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | W | S12 W5 | -- | -- |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.上表划线部分为修改内容,其余不变。