嘉兴市中心城区3-06单元控制性详细规划公告
版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区3-06单元控制性详细规划公告
为进一步优化城市规划,科学指导城市建设,根据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,我局组织开展了《嘉兴市中心城区3-06单元控制性详细规划》的编制工作。为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,我局将规划草案予以公告,公告时间为2024年02月08日至2024年03月08日,共计30天。在此期间,欢迎广大市民提出宝贵意见和建议,并以书面形式反馈,便于我局汇总和整理。
邮箱:jxsghfmc@163.com 联系电话:0573-83604348
通讯地址:嘉兴市洪兴路253号 邮编: 314050
嘉兴市自然资源和规划局
2024年02月07日
一、规划范围
3-06单元范围面积约358.16公顷,四至边界为:北至桐乡大道,东至万国路、西、南至规划机场路。
二、用地布局
3-06单元总用地面积358.16公顷,其中规划城镇建设用地225.90公顷,农林用地面积115.19公顷,水域面积17.06公顷。各类建设用地的情况详见《规划城乡用地汇总表》。
三、道路交通规划
规划范围内道路由快速路、主干路、支路、建议性道路组成。
(1)快速路:为桐乡大道,红线宽度为60米;设置高架,宽度为26.5米。
(2)主干路:万国路,红线宽度为60米;丰美路、广穹路、机场路(杨家桥港以东段),红线宽度均为42米;机场路(杨家桥港以西段),红线宽度均为28米(远景按42米控制)。
(3)支路:锦福路、新美路、长德路,红线宽度均为30米。
(4)建议性道路:长帆路,红线宽度均为24米;长云路、锦福路(丰美路以西段)、新美路(丰美路以西段),红线宽度均为30米;广穹路(丰美路以西段),红线宽度均为42米;广穹路与长德路交叉口西北侧地块内控制南北向建议性道路,红线宽度为15米,道路位置、线型可结合地块出让和建设项目实际情况进行调整。
四、公共配套服务设施规划
1、公共交通设施
(1)公共交通:预留杭桐嘉城际(原轨道交通4号线)轨道交通线。
(2)交通设施:规划设置公共停车场2处。
2、环境卫生设施
(1)公共厕所:规划在长德路东侧公园绿地内配建1处公共厕所。
3、市政公用设施
(1)通信设施:落实《嘉兴市区通信基站布点规划(修编)》(2019-2025),共布局7处通信基站。
(2)其他设施:规划在桐乡大道和长德路交叉口商业用地内配建一处区域能源中心。
五、规划城乡用地汇总表
序号 | 用地类别名称 | 编码 | 用地面积(公顷) | 占规划城镇建设用地比例(%) | |
1 | 商业服务业设施用地 | B | 4.93 | 2.18% | |
其中 | 商业用地 | B1 | 1.78 | ||
商务用地 | B2 | 3.15 | |||
2 | 工业用地 | M | 96.15 | 42.57% | |
其中 | 一类工业用地 | M1 | 96.15 | ||
3 | 道路与交通运输用地 | -- | 40.35 | 17.86% | |
其中 | 城镇道路用地 | S2 | 40.35 | ||
4 | 绿地与广场用地 | G | 19.99 | 8.85% | |
其中 | 公园绿地 | G1 | 19.99 | ||
5 | 城镇留白用地 | X1 | 64.48 | 28.54% | |
小计 | 城镇建设用地 | -- | 225.90 | 100.00% | |
6 | 水域 | E1 | 17.06 | -- | |
7 | 农林用地 | E2 | 115.19 | -- | |
总计 | 358.16 | -- |
六、土地使用规划
七、规划控制指标一览表
地块编号 | 用地性质 | 用地性质代码 | 地块面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(m) | 机动车主入口方位 | 建筑后退道路红线距离(m) | 建筑后退河流距离(m) | 配建要求/备注 | |
下限 | 上限 | |||||||||||
0300601001 | 公园绿地 | G1 | 9420 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0300601002 | 公园绿地 | G1 | 12309 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0300601003 | 一类工业用地 | M1 | 60887 | 1.2 | 4.0 | 60 | 15 | 45 | S | E25 S3 | W17 N17 | -- |
0300601004 | 商业用地 | B1 | 17751 | 1.3 | 2.0 | 40 | 20 | 24 | W | W3 N25 | E17 | 配建区域能源中心 |
0300601005 | 公园绿地 | G1 | 10548 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | 配建公共厕所、公共停车场 |
0300601006 | 公园绿地 | G1 | 1090 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0300601007 | 一类工业用地 | M1 | 131560 | 1.2 | 4.0 | 60 | 15 | 45 | E S | E3 W25 N25 | S12 | -- |
0300601008 | 公园绿地 | G1 | 19366 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0300601009 | 公园绿地 | G1 | 9623 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0300601010 | 公园绿地 | G1 | 18450 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0300601011 | 一类工业用地 | M1 | 99599 | 1.2 | 4.0 | 60 | 15 | 45 | N | E25 S25 N3 | W17 | -- |
0300601012 | 公园绿地 | G1 | 10010 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0300601013 | 一类工业用地 | M1 | 148124 | 1.2 | 4.0 | 60 | 15 | 45 | E N | E3 S25 W25 N3 | -- | -- |
0300601014 | 公园绿地 | G1 | 15700 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0300601015 | 商务用地 | B2 | 31511 | 1.3 | 3.0 | 40 | 20 | 45 | N | E25 N25 | S17 | 配建公共停车场 |
0300601016 | 公园绿地 | G1 | 20573 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0300601017 | 公园绿地 | G1 | 799 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0300601018 | 公园绿地 | G1 | 9728 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0300601019 | 一类工业用地 | M1 | 92503 | 1.2 | 4.0 | 60 | 15 | 45 | S W | E25 S3 W3 | N17 | -- |
0300601020 | 公园绿地 | G1 | 17165 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | 配建通信基站 |
0300601021 | 一类工业用地 | M1 | 147787 | 1.2 | 4.0 | 60 | 15 | 45 | E S | E3 S3 W25 | N17 | -- |
0300601022 | 公园绿地 | G1 | 14036 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0300601023 | 一类工业用地 | M1 | 136080 | 1.2 | 4.0 | 60 | 15 | 45 | W N | E25 S25 W3 N3 | -- | -- |
0300601024 | 公园绿地 | G1 | 15319 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0300601025 | 一类工业用地 | M1 | 144995 | 1.2 | 4.0 | 60 | 15 | 45 | E N | E3 S25 W25 N3 | -- | 配建通信基站 |
0300601026 | 公园绿地 | G1 | 15742 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0300602001 | 城镇留白用地 | X1 | 166338 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0300602002 | 城镇留白用地 | X1 | 301196 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 |
0300602003 | 城镇留白用地 | X1 | 17162 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0300602004 | 城镇留白用地 | X1 | 160111 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 |
0300602005 | 农林用地 | E2 | 470217 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 |
0300602006 | 农林用地 | E2 | 13053 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0300602007 | 农林用地 | E2 | 224632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 |
0300602008 | 农林用地 | E2 | 22824 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0300602009 | 农林用地 | E2 | 120622 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0300602010 | 农林用地 | E2 | 300602 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 |
注:建筑高度应满足机场限高要求,并按规定办理净空审核手续。