嘉兴市中心城区1-96单元控制性详细规划调整修订批后公布(2024年2月28日批准版)
版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区1-96单元控制性详细规划调整修订批后公布(2024年2月28日批准版)
《嘉兴市中心城区1-96单元控制性详细规划(调整修订)》已于2024年2月28日获嘉兴市人民政府(嘉政发函[2024] 7号)批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,现予以公布。
嘉兴市自然资源和规划局
2024年3月11日
1-96单元范围:北起三环南路,西至双溪路,南到沪杭铁路,东至嘉南大道,规划总用地为1.67平方公里。
调整修订前
调整修订后
一、指标修改
调整前 | |||||||||
地块编号 | 用地性质 | 地块 面积(m2) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(m) | 混合功能及比例 | 配建要求/备注 | |
下限 | 上限 | ||||||||
0109601001 | 公园绿地 | 5043 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | 混合商业比例不超过35%,其中公寓不超过25% | 通信基站、公共停车场 |
0109601002 | 商务用地 | 17312 | 4 | 6 | 55 | 15 | 120 | -- | -- |
0109601003 | 公园绿地 | 2835 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 通信基站 |
0109601004 | 公园绿地 | 2824 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | 混合商业比例不超过40%,其中公寓不超过25% | 公共厕所、分布式能源站(地下)、公 共停车场 |
0109601005 | 商务用地 | 28439 | 5.5 | 7.5 | 55 | 15 | 170 | -- | -- |
0109601006 | 公园绿地 | 3658 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109601007 | 公园绿地 | 3607 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109601008 | 公园绿地 | 2370 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 通信基站 |
0109601009 | 公园绿地 | 3538 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | 混合商业比例不超过45%,其中公寓不超过35% | 公共厕所、公共停车场 |
0109601010 | 商务用地 | 16466 | 4.5 | 6 | 55 | 15 | 120 | -- | -- |
0109601011 | 公园绿地 | 3021 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | 商务控制在45%—50%,公寓不超过20% | 公共停车场、通信基站 |
0109601012 | 商业用地 | 31114 | 5.5 | 6.2 | 55 | 15 | 150 | -- | -- |
0109601013 | 公园绿地 | 5943 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109601014 | 公园绿地 | 619 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109601015 | 公园绿地 | 3602 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | 商业比例不少于10% | -- |
0109601016 | 二类居住 用地 | 10778 | 2.5 | 3 | 30 | 30 | 80 | -- | -- |
0109601017 | 公园绿地 | 591 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109601018 | 公园绿地 | 1472 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | 商业比例不少于10% | -- |
0109601019 | 二类居住 用地 | 6782 | 2.5 | 3.5 | 30 | 30 | 80 | -- | -- |
0109601020 | 公园绿地 | 998 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109601021 | 公园绿地 | 454 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109601022 | 公园绿地 | 849 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | 商业比例不少于10% | -- |
0109601023 | 二类居住 用地 | 10111 | 2.5 | 3 | 30 | 30 | 80 | -- | -- |
0109601024 | 公园绿地 | 2426 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 9班幼儿园、通信基站 |
0109601026 | 服务设施 用地 | 4932 | 0.6 | 1.2 | 30 | 30 | 12 | 商业比例不少于10% | -- |
0109601027 | 二类居住 用地 | 11446 | 2.5 | 3 | 30 | 30 | 80 | -- | -- |
0109601028 | 公园绿地 | 562 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 公共停车场、公共厕所 |
0109601029 | 公园绿地 | 15090 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 社区服务站、社区卫生服务站、公交首末站、公共厕所 |
0109601030 | 服务设施 用地 | 3658 | 0.6 | 1.5 | 30 | 20 | 12 | -- | -- |
0109601031 | 公园绿地 | 408 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109602001 | 公园绿地 | 3102 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109602002 | 公园绿地 | 4251 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | 混合商业比例不超过25%,其中公寓不超过15% | 公共停车场 |
0109602003 | 商务用地 | 16971 | 7.5 | 10 | 60 | 10 | 230 | -- | 通信基站 |
0109602004 | 广场用地 | 4440 | 0 | 0.1 | 5 | 40 | 0 | -- | -- |
0109602005 | 广场用地 | 10133 | 0 | 0.1 | 5 | 40 | 0 | -- | -- |
0109602006 | 广场用地 | 8868 | 0 | 0.1 | 5 | 40 | 0 | -- | -- |
0109602007 | 公园绿地 | 5516 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | 混合商业比例不超过35%,其中公寓不超过25% | 公共停车场 |
0109602008 | 商务用地 | 7457 | 7.5 | 10 | 60 | 10 | 210 | -- | -- |
0109602009 | 广场用地 | 1612 | 0 | 0.1 | 5 | 40 | 0 | -- | -- |
0109602010 | 广场用地 | 2453 | 0 | 0.1 | 5 | 40 | 0 | -- | 通信基站 |
0109602011 | 广场用地 | 18493 | 0 | 0.1 | 5 | 40 | 0 | -- | -- |
0109602012 | 广场用地 | 1466 | 0 | 0.1 | 5 | 40 | 0 | -- | -- |
0109602013 | 公园绿地 | 2043 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | 混合商业比例不超过25%,其中公寓不超过15% | 公共厕所、公共停车场 |
0109602014 | 商务用地 | 11911 | 8 | 12 | 60 | 10 | 230 | -- | -- |
0109602015 | 广场用地 | 1972 | 0 | 0.1 | 5 | 40 | 12 | 混合商业比例不超过35%,其中公寓不超过15% | 公共停车场 |
0109602016 | 商务用地 | 22408 | 4 | 4.5 | 60 | 10 | 80 | -- | -- |
0109602017 | 广场用地 | 2757 | 0 | 0.1 | 5 | 40 | 12 | 混合商业比例不超过25%,其中公寓不超过15% | 公共停车场 |
0109602018 | 商务用地 | 13741 | 8 | 12 | 60 | 10 | 230 | -- | -- |
0109602019 | 公园绿地 | 1545 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109602020 | 公园绿地 | 3307 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109602021 | 公园绿地 | 1069 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109602022 | 公园绿地 | 2798 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | 混合商业比例不超过55%,其中公寓不超过50% | -- |
0109602023 | 商务用地 | 4028 | 5 | 7 | 55 | 15 | 120 | -- | 通信基站 |
0109602024 | 公园绿地 | 379 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109602025 | 公园绿地 | 356 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109602026 | 公园绿地 | 2168 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | 混合商业比例不超过55%,其中公寓不超过50% | 公共停车场 |
0109602027 | 商务用地 | 9907 | 5 | 7 | 50 | 20 | 120 | -- | -- |
0109602028 | 公园绿地 | 962 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109602029 | 公园绿地 | 2182 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | 混合商业比例不超过25%,其中公寓不超过15% | 公共停车场 |
0109602030 | 商务用地 | 10813 | 5 | 7 | 55 | 15 | 120 | -- | -- |
0109602031 | 公园绿地 | 1329 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109602032 | 公园绿地 | 371 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109602033 | 商务用地 | 2376 | 2 | 10 | 60 | 10 | 120 | -- | -- |
0109602034 | 公园绿地 | 1590 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109603001 | 公园绿地 | 1200 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109603002 | 公园绿地 | 1967 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | 混合商业比例不超过35%,其中公寓不超过25% | 通信基站 |
0109603003 | 商务用地 | 11320 | 3.6 | 4.5 | 40 | 20 | 100 | -- | -- |
0109603004 | 公园绿地 | 1052 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | 混合商业比例不超过45%,其中公寓不超过25% | -- |
0109603005 | 商务用地 | 9805 | 4.5 | 6 | 40 | 20 | 180 | -- | 通信基站 |
0109603006 | 公园绿地 | 1153 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | 混合商业比例不超过45%,其中公寓不超过25% | 公共厕所 |
0109603007 | 商务用地 | 9331 | 0 | 3 | 40 | 20 | 45 | -- | -- |
0109603008 | 公园绿地 | 1015 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | 混合商业比例不超过45%,其中公寓不超过25% | -- |
0109603009 | 商务用地 | 6979 | 4.5 | 6 | 40 | 20 | 180 | -- | -- |
0109603010 | 公园绿地 | 2013 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | 混合商业比例不超过35%,其中公寓不超过25% | -- |
0109603011 | 商务用地 | 10186 | 3.6 | 4.5 | 40 | 20 | 120 | -- | -- |
0109603012 | 公园绿地 | 398 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109603013 | 公园绿地 | 1153 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | 混合商业比例不超过35%,其中公寓不超过25% | -- |
0109603014 | 商务用地 | 5849 | 3.6 | 4.5 | 40 | 20 | 80 | 混合商业比例不超过45%,其中公寓不超过25% | 公交枢纽站、长途汽车站 |
0109603015 | 商务用地 | 21306 | 5 | 6.5 | 40 | 20 | 150 | 混合商业比例不超过35%,其中公寓不超过25% | -- |
0109603016 | 商务用地 | 9941 | 3.6 | 4.5 | 40 | 20 | 120 | -- | -- |
0109603017 | 公园绿地 | 481 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109603018 | 交通枢纽用地 | 72320 | 0 | 0.5 | 25 | 40 | 12 | -- | -- |
0109604001 | 公园绿地 | 2738 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109604002 | 公园绿地 | 1616 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109604003 | 公园绿地 | 1248 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 建议与4007地块合并出让 |
0109604004 | 住宅用地 | 11101 | 2 | 2.8 | 25 | 30 | 80 | -- | -- |
0109604005 | 公园绿地 | 2182 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 建议与4004地块合并出让 |
0109604007 | 住宅用地 | 13759 | 2 | 2.8 | 25 | 30 | 80 | -- | -- |
0109604008 | 公园绿地 | 370 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109604009 | 公园绿地 | 2813 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 30班小学、通信基站 |
0109604010 | 中小学用地 | 32911 | 0.8 | 1.5 | 30 | 30 | 36 | -- | -- |
0109604011 | 公园绿地 | 2119 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109604012 | 公园绿地 | 4783 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109604013 | 公园绿地 | 1807 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109604014 | 城镇留白用地 | 46429 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0109604015 | 公园绿地 | 433 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109604016 | 商业用地 | 4947 | 1 | 1.2 | 30 | 35 | 12 | -- | -- |
0109604017 | 公园绿地 | 14218 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 公共停车场 |
0109604018 | 体育用地 | 5202 | 1 | 1.2 | 30 | 35 | 12 | -- | -- |
0109604019 | 公园绿地 | 868 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 公共厕所、公共停车场 |
0109604020 | 公园绿地 | 49190 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 通信基站 |
0109604021 | 公园绿地 | 1202 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 公共厕所、河道保洁站 |
0109604022 | 公园绿地 | 13220 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109605001 | 公园绿地 | 9472 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109605002 | 公园绿地 | 358 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109605003 | 商业用地 | 3308 | 1 | 1.2 | 30 | 35 | 12 | -- | 公共停车场 |
0109605004 | 体育用地 | 4746 | 1 | 1.2 | 30 | 35 | 12 | -- | 通信基站 |
0109605005 | 公园绿地 | 675 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109605006 | 公园绿地 | 960 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 通信基站 |
0109605007 | 住宅用地 | 15529 | 2.5 | 2.8 | 20 | 30 | 80 | -- | -- |
0109605008 | 公园绿地 | 1495 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109605009 | 公园绿地 | 470 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109605010 | 公园绿地 | 2757 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | 混合社区服务设施比例不少于25% | 社区服务站、社区卫生服务站、公共厕所、分布式能源站(地下) |
0109605011 | 商业用地 | 4391 | 1.2 | 1.5 | 25 | 30 | 24 | -- | -- |
0109605012 | 公园绿地 | 2059 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109605013 | 住宅用地 | 12183 | 2.5 | 2.8 | 20 | 30 | 80 | -- | 12班幼儿园 |
0109605014 | 服务设施 用地 | 5430 | 0.8 | 1 | 30 | 30 | 12 | -- | -- |
0109605015 | 公园绿地 | 861 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109605016 | 公园绿地 | 1641 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109605017 | 公园绿地 | 4150 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109605018 | 公园绿地 | 1304 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 公共厕所、公共停车场 |
0109605019 | 公园绿地 | 23313 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109605020 | 公园绿地 | 2334 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109605021 | 公园绿地 | 382 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109605022 | 公园绿地 | 1186 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 通信基站 |
0109605023 | 住宅用地 | 23160 | 2.5 | 2.8 | 20 | 30 | 80 | -- | -- |
0109605024 | 公园绿地 | 4519 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 220KV变电站 |
0109605025 | 供电用地 | 8100 | 0 | 0.8 | 50 | 15 | 24 | -- | -- |
0109605026 | 公园绿地 | 1350 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109606001 | 公园绿地 | 1890 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 通信基站 |
0109606002 | 公园绿地 | 875 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | 混合商务比例不少于25% | -- |
0109606003 | 二类居住 用地 | 18326 | 2.5 | 3 | 25 | 30 | 120 | -- | -- |
0109606004 | 公园绿地 | 2212 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | 混合商务比例不少于25% | -- |
0109606005 | 二类居住 用地 | 14899 | 2.5 | 3 | 25 | 30 | 100 | -- | |
0109606006 | 公园绿地 | 1012 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 通信基站 |
0109606007 | 交通枢纽 用地 | 21085 | 0 | 0.5 | 25 | 40 | 12 | -- | 公共厕所 |
0109606008 | 公园绿地 | 1614 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109606009 | 公园绿地 | 1824 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109606010 | 公园绿地 | 991 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109606011 | 住宅用地 | 11392 | 2.5 | 2.8 | 20 | 30 | 80 | -- | -- |
0109606012 | 公园绿地 | 2907 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109606013 | 住宅用地 | 10377 | 2.5 | 2.8 | 20 | 30 | 80 | -- | -- |
0109606014 | 防护绿地 | 6594 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | -- | -- |
0109606015 | 铁路用地 | 7663 | 0 | 0.5 | 25 | 40 | 12 | -- | -- |
0109606016 | 防护绿地 | 30997 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | -- | -- |
0109606017 | 铁路用地 | 11496 | 0 | 0.5 | 25 | 40 | 12 | -- | 中型垃圾 转运站 |
0109606018 | 环卫用地 | 3161 | 0 | 0.5 | 50 | 15 | 12 | -- | -- |
0109606019 | 铁路用地 | 16269 | 0.5 | 1.5 | 40 | 20 | 24 | -- | -- |
调整后 | ||||||||||
地块编号 | 用地性质 | 地块 面积(m2) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下(%) | 建筑 限高 (m) | 混合功能及比例 | 配建要求/备注 | ||
下限 | 上限 | |||||||||
0109601001 | 公园绿地 | 2149 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109601002 | 二类居住用地 | 15316 | 2 | 2.8 | 40 | 30 | 80 | 混合商业商务比例不少于20% | -- | |
0109601003 | 公园绿地 | 4631 | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | ||
0109601004 | 公园绿地 | 11685 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109601005 | 商务用地 | 26843 | 2.5 | 4.5 | 40 | 20 | 120 | 混合住宅比例不超过50% | 配建通信基站、公共厕所 | |
0109601006 | 公园绿地 | 5988 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109601007 | 商务用地 | 16846 | 2.5 | 4 | 50 | 20 | 100 | 混合城市型公寓不超过15% | 配建通信基站、公共厕所 | |
0109601008 | 公园绿地 | 9583 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109601009 | 商业用地 | 31114 | 5.5 | 6.2 | 55 | 15 | 150 | 商务控制在45%—50%,城市型公寓不超过20% | 配建公共停车场、通信基站 | |
0109601010 | 公园绿地 | 3757 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109601011 | 住宅用地 | 10778 | 2.5 | 3 | 30 | 30 | 80 | 混合商业比例不少于10% | -- | |
0109601012 | 公园绿地 | 531 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109601013 | 公园绿地 | 1472 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109601014 | 住宅用地 | 6782 | 2.5 | 3.5 | 30 | 30 | 80 | 混合商业比例不少于10% | -- | |
0109601015 | 公园绿地 | 998 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109601016 | 公园绿地 | 454 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109601017 | 公园绿地 | 2165 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109601018 | 住宅用地 | 10111 | 2.5 | 3 | 30 | 30 | 80 | 混合商业比例不少于10% | -- | |
0109601019 | 公园绿地 | 1220 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109601020 | 服务设施用地 | 4932 | 0.6 | 1.2 | 30 | 30 | 12 | -- | 9班幼儿园;配建通信基站 | |
0109601021 | 住宅用地 | 11446 | 2.5 | 3 | 30 | 30 | 80 | 混合商业比例不少于10% | -- | |
0109601022 | 公园绿地 | 562 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109601023 | 公园绿地 | 16736 | -- | 0.3 | 15 | 65 | 12 | -- | 配建地下公共停车场、公共厕所;可配建社区商业、文化、体育等设 施 | |
0109601024 | 服务设施用地 | 3658 | 0.6 | 1.5 | 30 | 20 | 12 | -- | 社区服务站;配建公交首末站、公共厕所 | |
0109602001 | 公园绿地 | 7550 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109602002 | 商务用地 | 15764 | 3 | 7 | 60 | 10 | 200 | 混合城市型公寓不超过15% | 地块开发建设可根据实际情况和周边地块地下空间统筹考虑 | |
0109602003 | 广场用地 | 6443 | -- | 0.1 | 5 | 35 | 12 | -- | 预留通道 | |
0109602004 | 公园绿地 | 4970 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109602005 | 商务用地 | 16848 | 3.5 | 7.5 | 60 | 10 | 180 | 混合城市型公寓不超过15% | 配建通信基站、公共厕所;地块开发建设可根据实际情况和周边地块地下空间统筹 考虑 | |
0109602006 | 广场用地 | 22026 | -- | 0.1 | 5 | 35 | 12 | 地下可兼容商业、停车等功能 | 预留通道 | |
0109602007 | 广场用地 | 8599 | -- | 0.1 | 5 | 35 | 12 | -- | 预留通道 | |
0109602008 | 公园绿地 | 13913 | -- | 0.3 | 15 | 65 | 12 | -- | 预留通道;可配建社区商业、文化、体 育等设施 | |
0109602009 | 商业用地 | 11399 | 3 | 7 | 60 | 10 | 180 | 可混合城市型公寓 | -- | 地块开发建设可根据实际情况和周边地块地下空间统筹考虑 |
0109602010 | 商业用地 | 8095 | 1.5 | 3 | 60 | 10 | 40 | -- | 配建通信基站 | |
0109602011 | 商务用地 | 17851 | 3 | 7 | 60 | 10 | 200 | 混合城市型公寓不超过15% | 配建通信基站 | |
0109602012 | 商务用地 | 7585 | 3 | 5 | 60 | 10 | 100 | 混合城市型公寓不超过15% | -- | |
0109602013 | 广场用地 | 804 | -- | 0.1 | 5 | 35 | 12 | -- | -- | |
0109602014 | 公园绿地 | 1036 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109602015 | 广场用地 | 804 | -- | 0.1 | 5 | 35 | 12 | -- | -- | |
0109602016 | 公园绿地 | 1695 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109602017 | 公园绿地 | 2154 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109603001 | 公园绿地 | 3167 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109603002 | 商务用地 | 11320 | 3 | 4.5 | 40 | 20 | 100 | 混合商业比例不超过35%,其中城市型公寓不超过25% | 配建通信基站 | |
0109603003 | 公园绿地 | 1358 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109603004 | 商务用地 | 12021 | 2 | 4 | 40 | 20 | 80 | -- | -- | |
0109603005 | 广场用地 | 10621 | -- | 0.1 | 5 | 35 | 12 | 地下可兼容商业、停车等功能 | 配建公共厕所 | |
0109603006 | 公园绿地 | 1357 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109603007 | 商务用地 | 8897 | 2 | 4 | 40 | 20 | 80 | -- | 配建通信基站 | |
0109603008 | 公园绿地 | 2411 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109603009 | 商务用地 | 10186 | 3 | 4.5 | 40 | 20 | 120 | 混合城市型公寓不超过25% | -- | |
0109603010 | 公园绿地 | 1153 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109603011 | 商务用地 | 5849 | 3 | 4.5 | 40 | 20 | 80 | 混合城市型公寓不超过25% | -- | |
0109603012 | 商业用地 | 7477 | 1.5 | 2.5 | 40 | 20 | 24 | --- | 配建公交枢纽站、地下公共停车场 | |
0109603013 | 广场用地 | 6619 | -- | 0.1 | 5 | 35 | 12 | 地下可兼容商业、停车等功能 | 配建通信基站 | |
0109603014 | 商业用地 | 7175 | 1.5 | 2.5 | 40 | 20 | 24 | -- | 配建长途汽车站、地下公共停车场 | |
0109603015 | 商务用地 | 9941 | 2 | 4 | 40 | 20 | 100 | 混合城市型公寓不超过15% | -- | |
0109603016 | 公园绿地 | 481 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109603017 | 交通枢纽用地 | 72319 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
0109604001 | 公园绿地 | 2793 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109604002 | 公园绿地 | 4856 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109604003 | 住宅用地 | 11101 | 2 | 2.8 | 25 | 30 | 80 | -- | -- | |
0109604004 | 住宅用地 | 13759 | 2 | 2.8 | 25 | 30 | 80 | -- | 配建通信基站 | |
0109604005 | 公园绿地 | 390 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109604006 | 公园绿地 | 479 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109604007 | 中小学 用地 | 32911 | 0.8 | 1.5 | 30 | 30 | 36 | -- | 30班小学 | |
0109604008 | 公园绿地 | 6590 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109604009 | 二类居住用地 | 46429 | 1 | 2 | 30 | 30 | 60 | -- | 配建通信基站 | |
0109604010 | 公园绿地 | 25668 | -- | 0.3 | 15 | 65 | 12 | -- | 配建地下公共停车场、通信基站;可配建社区商业、文化、体育等设 施 | |
0109604011 | 公园绿地 | 42842 | -- | 0.1 | 15 | 65 | 12 | -- | 可配建社区商业、文化、体育等设施 | |
0109604012 | 公园绿地 | 12020 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109605001 | 公园绿地 | 16158 | -- | 0.3 | 15 | 65 | 12 | -- | 配建通信基站;可配建社区商业、文化、体育等设施 | |
0109605002 | 公园绿地 | 5039 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | 预留通道 | |
0109605003 | 二类居住用地 | 34721 | 1 | 2.5 | 30 | 30 | 80 | -- | 配建通信基站 | |
0109605004 | 公园绿地 | 14554 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | 预留通道;配建通信机房、分布式能源站(地下)、公共厕所 | |
0109605005 | 公园绿地 | 1304 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109605006 | 公园绿地 | 24663 | -- | 0.1 | 15 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109605007 | 供电用地 | 8100 | -- | 1 | -- | -- | 24 | -- | 220kV变电站 | |
0109605008 | 公园绿地 | 2334 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109605009 | 公园绿地 | 382 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109605010 | 公园绿地 | 5705 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109605011 | 二类居住用地 | 23160 | 1 | 2.5 | 30 | 30 | 60 | -- | 配建通信基站 | |
0109606001 | 公园绿地 | 2765 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109606002 | 一类工业用地 | 18326 | 2 | 4 | 50 | 20 | 80 | -- | 创新型产业用地(M0) | |
0109606003 | 公园绿地 | 3222 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109606004 | 一类工业用地 | 14899 | 2 | 4 | 50 | 20 | 80 | -- | 创新型产业用地(M0);配建通信基站 | |
0109606005 | 铁路用地 | 16269 | 0.5 | 1.5 | 40 | 20 | 24 | -- | -- | |
0109606006 | 交通枢纽用地 | 37355 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
0109606007 | 公园绿地 | 1614 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109606008 | 公园绿地 | 2815 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109606009 | 一类工业用地 | 11392 | 2 | 4 | 50 | 20 | 60 | -- | 创新型产业用地(M0) | |
0109606010 | 公园绿地 | 2907 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | |
0109606011 | 一类工业用地 | 10377 | 2 | 4 | 50 | 20 | 60 | -- | 创新型产业用地(M0);配建通信基站 | |
