嘉兴市中心城区1-94单元控制性详细规划调整修订批后公布(2024年2月28日批准版)
版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区1-94单元控制性详细规划调整修订批后公布(2024年2月28日批准版)
《嘉兴市中心城区1-94单元控制性详细规划(调整修订)》已于2024年2月28日获嘉兴市人民政府(嘉政发函[2024] 7号)批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,现予以公布。
嘉兴市自然资源和规划局
2024年3月11日
1-94单元范围:南至沪杭铁路,西至纺工路、北至三环南路,东至双溪路,规划总用地面积约1.54平方公里。
调整修订前
调整修订后
一、指标修改
调整前 | |||||||||
地块编号 | 用地性质 | 地块 面积 (m2) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限 (%) | 建筑 限高 (m) | 混合功能及比例 | 配建要求/备注 | |
下限 | 上限 | ||||||||
0109401001 | 公园绿地 | 28390 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109401002 | 商业用地 | 144912 | 0 | 2.5 | 35 | 20 | 100 | -- | 公共厕所、通信基站 |
0109401003 | 公园绿地 | 669 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109401004 | 公园绿地 | 2534 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109401005 | 二类居住用地 | 27122 | 3 | 3.7 | 25 | 30 | 110 | 混合商业比例不小于10% | 公共停车场 |
0109401006 | 公园绿地 | 10442 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109401007 | 公园绿地 | 1032 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109402001 | 公园绿地 | 8182 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109402002 | 住宅用地 | 41222 | 2.4 | 3 | 20 | 30 | 100 | -- | -- |
0109402003 | 服务设施用地 | 5403 | 0.8 | 1 | 30 | 30 | 12 | -- | 12班幼儿园、通信基站 |
0109402004 | 公园绿地 | 2293 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109402005 | 公园绿地 | 1754 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109402006 | 防护绿地 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | -- | -- |
0109402007 | 供电用地 | 3908 | 0 | 0.8 | 20 | 30 | 12 | -- | 110kV 变电站 |
0109402008 | 二类居住 用地 | 25345 | 4.5 | 6 | 50 | 20 | 150 | 混合零售商业比例不小于35%,混合公寓比例不超过44% | 社区服务站、社区卫生服务站、公共停车场 |
0109402009 | 公园绿地 | 1200 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109402010 | 公园绿地 | 2242 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109402011 | 公园绿地 | 5194 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403001 | 公园绿地 | 13302 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 公共厕所、通信基站 |
0109403002 | 商务用地 | 26211 | 1.6 | 2 | 35 | 20 | 24 | 混合公寓比例不超过15% | 公共停车场 |
0109403003 | 公园绿地 | 11561 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403004 | 商务用地 | 20788 | 1.6 | 2 | 35 | 20 | 24 | 混合公寓比例不超过15% | 公共停车场 |
0109403005 | 公园绿地 | 2406 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403006 | 公园绿地 | 2316 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403007 | 商务用地 | 7166 | 0 | 2 | 45 | 20 | 24 | 混合商业比例不超过15% | -- |
0109403008 | 公园绿地 | 1235 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403009 | 商务用地 | 7678 | 1.5 | 1.8 | 45 | 20 | 24 | 混合商业比例不超过15% | -- |
0109403010 | 公园绿地 | 2404 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403011 | 公园绿地 | 2283 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403012 | 公园绿地 | 1670 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403013 | 商务用地 | 11860 | 1.5 | 1.8 | 40 | 20 | 24 | 混合商业比例不超过15% | -- |
0109403014 | 商务用地 | 4919 | 1.5 | 1.8 | 45 | 20 | 15 | 混合商业比例不超过15% | -- |
0109403015 | 公园绿地 | 832 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403016 | 公园绿地 | 769 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403017 | 商务用地 | 4269 | 1.5 | 1.8 | 45 | 20 | 15 | 混合商业比例不超过15% | -- |
0109403018 | 广场用地 | 1026 | 0 | 0.1 | 5 | 50 | 0 | -- | -- |
0109403019 | 广场用地 | 5289 | 0 | 0.1 | 5 | 50 | 0 | -- | -- |
0109403020 | 文化设施用地 | 9952 | 1.5 | 1.8 | 45 | 20 | 15 | -- | 公共停车场 |
0109403021 | 公园绿地 | 1444 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403022 | 广场用地 | 3048 | 0 | 0.1 | 5 | 50 | 0 | -- | -- |
0109403023 | 商业用地 | 5739 | 1.5 | 1.8 | 45 | 20 | 15 | -- | 公共停车场 |
0109403024 | 公园绿地 | 9977 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403025 | 公园绿地 | 3562 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403026 | 公园绿地 | 806 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403027 | 商务用地 | 6484 | 0 | 2 | 45 | 20 | 24 | 混合商业比例不超过15% | -- |
0109403028 | 公园绿地 | 5170 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403029 | 公园绿地 | 2261 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403030 | 公园绿地 | 1763 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403031 | 体育用地 | 2818 | 0 | 1.8 | 30 | 35 | 12 | -- | 公共停车场 |
0109403032 | 公园绿地 | 11253 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 分布式能源站(地下)、公共厕所 |
0109403033 | 公园绿地 | 1031 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403034 | 公园绿地 | 1252 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403035 | 商务用地 | 11908 | 1.6 | 2 | 40 | 20 | 24 | 混合公寓比例不超过15% | -- |
0109403036 | 公园绿地 | 1712 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403037 | 商务用地 | 21119 | 1.6 | 2 | 35 | 20 | 24 | 混合公寓比例不超过15% | -- |
0109403038 | 公园绿地 | 2264 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403039 | 公园绿地 | 3498 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403040 | 公园绿地 | 1967 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403041 | 公园绿地 | 1586 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109403042 | 商业用地 | 12177 | 1.2 | 1.5 | 35 | 30 | 15 | 混合文化功能比例不小于30% | 公共停车场 |
0109403043 | 公园绿地 | 2843 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 通信基站 |
0109403044 | 公园绿地 | 951 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109404001 | 公园绿地 | 5204 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109404002 | 公园绿地 | 2046 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109404003 | 商务用地 | 9365 | 1.6 | 2 | 45 | 20 | 24 | 混合商业比例不超过30%,其中公 寓不超过20% | 公共厕所 |
0109404004 | 商务用地 | 14337 | 4.5 | 6 | 50 | 20 | 100 | 混合商业比例不超过45%,其中公 寓不超过25% | 公共停车场 |
0109404005 | 公园绿地 | 1373 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109404006 | 公园绿地 | 2544 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109404007 | 商务用地 | 11650 | 1.6 | 2 | 45 | 20 | 24 | 混合商业比例不超过30%,其中公 寓不超过20% | -- |
0109404008 | 商务用地 | 17727 | 4.5 | 6 | 50 | 20 | 100 | 混合商业比例不超过45%,其中公 寓不超过25% | 通信基站 |
0109404009 | 公园绿地 | 1460 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109404010 | 广场用地 | 14493 | 0 | 0.1 | 5 | 50 | 0 | -- | -- |
0109404011 | 公园绿地 | 754 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109404012 | 广场用地 | 5287 | 0 | 0.1 | 5 | 50 | 0 | -- | -- |
0109404013 | 公园绿地 | 1300 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109404014 | 商务用地 | 12252 | 1.6 | 2 | 45 | 20 | 24 | 混合商业比例不超过25%,其中公 寓不超过15% | 通信局楼 |
0109404015 | 公园绿地 | 1777 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109404016 | 商务用地 | 12371 | 6 | 7.5 | 45 | 20 | 100 | 混合商业比例不超过40%,其中公 寓不超过20% | 邮政局 |
0109404017 | 公园绿地 | 1446 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109404018 | 公园绿地 | 1690 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109405001 | 公园绿地 | 1753 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109405002 | 公园绿地 | 1054 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109405003 | 公共交通场站用地 | 3526 | 0 | 1 | 25 | 20 | 12 | -- | 公交首末站、公共厕所 |
0109405004 | 二类居住用地 | 6883 | 3 | 4 | 25 | 30 | 80 | 混合商业比例不超过25% | 公共停车场 |
0109405005 | 公园绿地 | 1981 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109405006 | 二类居住用地 | 11395 | 3 | 4 | 25 | 30 | 100 | 混合商业比例不超过25% | -- |
0109405007 | 公园绿地 | 2168 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 通信基站 |
0109405008 | 公园绿地 | 1621 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109405009 | 公园绿地 | 923 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109405010 | 二类居住用地 | 10242 | 3 | 4 | 25 | 30 | 100 | 混合商业比例不超过25% | -- |
0109405011 | 公园绿地 | 1519 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109405012 | 商务用地 | 8644 | 3.2 | 4 | 35 | 25 | 120 | 混合商业比例不超过30% | -- |
0109405013 | 公园绿地 | 1290 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109405014 | 公园绿地 | 2629 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109405015 | 中小学用地 | 36880 | 1.2 | 1.5 | 25 | 35 | 24 | -- | 36班小学 |
0109405016 | 公园绿地 | 2559 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109405017 | 公园绿地 | 2657 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109405018 | 公园绿地 | 1932 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109405019 | 公园绿地 | 121 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109405020 | 公园绿地 | 1557 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109405021 | 服务设施用地 | 5091 | 0 | 1 | 30 | 30 | 12 | -- | 12班幼儿园 |
0109405022 | 住宅用地 | 14279 | 2.5 | 2.8 | 20 | 30 | 80 | -- | -- |
0109405023 | 商业用地 | 4868 | 2.4 | 3 | 40 | 30 | 35 | -- | 社区服务中心、文化活动室 |
0109405024 | 公园绿地 | 1066 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109405025 | 公园绿地 | 755 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109405026 | 住宅用地 | 9227 | 2.5 | 2.8 | 20 | 30 | 80 | -- | 通信基站 |
0109405027 | 住宅用地 | 9890 | 2.5 | 2.8 | 20 | 30 | 80 | -- | -- |
0109405028 | 公园绿地 | 2081 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 公共厕所 |
0109405029 | 公园绿地 | 867 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109405030 | 住宅用地 | 11334 | 2.5 | 2.8 | 20 | 30 | 80 | -- | -- |
0109405031 | 商务用地 | 8796 | 4.5 | 6 | 35 | 25 | 80 | 混合商业比例不超过45%,其中公 寓不超过 35% | -- |
0109405032 | 公园绿地 | 1117 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109405033 | 医疗卫生用地 | 2319 | 1.2 | 1.5 | 25 | 35 | 24 | -- | 卫生服务中心 |
0109405034 | 医疗卫生用地 | 2026 | 1.5 | 1.8 | 25 | 35 | 24 | -- | 老年养护院 |
0109405035 | 社会福利用地 | 3840 | 1.8 | 2 | 25 | 35 | 24 | -- | 养老院 |
0109405036 | 防护绿地 | 23378 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | -- | -- |
0109405037 | 防护绿地 | 25234 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | -- | 通信基站 |
0109405038 | 铁路用地 | 15132 | 0 | 0.5 | 25 | 40 | 12 | -- | -- |
0109405039 | 铁路用地 | 18989 | 0 | 0.5 | 25 | 40 | 12 | -- | -- |
0109406001 | 公园绿地 | 1931 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | 通信基站 |
0109406002 | 公园绿地 | 875 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109406003 | 商务用地 | 11370 | 3.6 | 4.5 | 45 | 20 | 150 | 混合商业比例不超过50%,其中公 寓不超过35% | -- |
0109406004 | 公园绿地 | 3550 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109406005 | 公园绿地 | 1313 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109406006 | 商务用地 | 9934 | 2.5 | 3 | 35 | 25 | 35 | 混合商业不超过15% | 公共厕所 |
0109406007 | 公园绿地 | 1724 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109406008 | 商务用地 | 9341 | 3.6 | 4.5 | 45 | 20 | 120 | 混合商业比例不超过50%,其中公寓不超过35% | -- |
0109406009 | 商务用地 | 4292 | 2.5 | 3 | 35 | 25 | 35 | 混合商业不超过15% | -- |
0109406010 | 公园绿地 | 7015 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109406011 | 公园绿地 | 639 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109406012 | 商务用地 | 9769 | 4.5 | 6 | 35 | 25 | 80 | 混合商业比例不超过45%,其中公 寓不超过35% | -- |
0109406013 | 商务用地 | 8301 | 4.5 | 6 | 35 | 20 | 120 | 混合商业比例不超过45%,其中公 寓不超过35% | -- |
0109406014 | 公园绿地 | 1266 | 0 | 0.1 | 5 | 70 | 12 | -- | -- |
0109406015 | 社会停车场用地 | 10233 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -- | 公共停车场、通信基站 |
0109406016 | 防护绿地 | 9436 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | -- | -- |
0109406017 | 铁路用地 | 18468 | 0 | 0.5 | 25 | 40 | 12 | -- | -- |
调整后 | |||||||||
地块编号 | 用地性质 | 用地 面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(m) | 混合功能及比例 | 配建要求/备注 | |
下限 | 上限 | ||||||||
0109401001 | 公园绿地 | 28390 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109401002 | 商业用地 | 144912 | 1 | 2.5 | 35 | 20 | 100 | -- | 配建通信基站 |
0109401003 | 公园绿地 | 41799 | -- | 0.3 | 15 | 65 | 12 | -- | 配建公交首末站、驿站、公共厕所 |
0109402001 | 公园绿地 | 14349 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109402002 | 二类居住用地 | 46645 | 1.3 | 2.5 | 30 | 30 | 80 | -- | 配建通信基站 |
0109402003 | 供电用地 | 3908 | -- | 1 | -- | -- | 12 | -- | 110kV变电站 |
0109402004 | 服务设施用地 | 8446 | 0.1 | 1.5 | 30 | 30 | 12 | -- | 9班幼儿园 |
0109402005 | 服务设施用地 | 8845 | 0.5 | 1.5 | 35 | 30 | 24 | -- | 社区服务中心(含卫文体设施) |
0109402006 | 公园绿地 | 16690 | -- | 0.1 | 15 | 65 | 12 | -- | -- |
0109403001 | 公园绿地 | 31567 | -- | 0.1 | 15 | 65 | 12 | -- | 预留 0109403002地块的车辆通道;配建分布式能源站(地 下) |
0109403002 | 其他商务用地 | 118628 | 1.5 | 2 | 50 | 20 | 50 | 混合城市型公寓比例不超过25% | 配建通信基站 |
0109403005 | 公园绿地 | 5281 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109403011 | 公园绿地 | 2458 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | 预留0109403002地块的车辆通道 |
0109403012 | 公园绿地 | 2817 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109403024 | 公园绿地 | 6813 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | 预留0109403035地块的车辆通道 |
0109403025 | 公园绿地 | 2299 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109403026 | 公园绿地 | 3256 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109403027 | 商务用地 | 11370 | 1.5 | 2 | 45 | 20 | 24 | 混合城市型公寓比例不超过15% | 配建通信基站 |
0109403028 | 公园绿地 | 21 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | 配建通信基站 |
0109403029 | 公园绿地 | 2078 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109403030 | 公园绿地 | 395 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109403032 | 公园绿地 | 3460 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | 配建公共厕所 |
0109403034 | 公园绿地 | 11119 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | 预留0109403035地块的车辆通道 |
0109403035 | 商务用地 | 27424 | 1.6 | 2 | 45 | 20 | 24 | 混合城市型公寓比例不超过15% | 配建通信基站 |
0109403039 | 公园绿地 | 3421 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109403040 | 公园绿地 | 9900 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | 预留0109403042地块的车辆通道 |
0109403042 | 商务用地 | 19363 | 1.2 | 2 | 45 | 20 | 24 | 混合城市型公寓比例不超过20% | -- |
0109404001 | 公园绿地 | 15111 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109404002 | 商务用地 | 59527 | 2 | 5 | 50 | 20 | 120 | 混合城市型公寓不超过15% | 预留弹性通道;配建公共厕所、通信基 站 |
0109404003 | 公园绿地 | 5180 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109404004 | 公园绿地 | 13281 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | 预留0109404005地块的车辆通道 |
0109404005 | 商业用地 | 30671 | 2 | 5 | 50 | 20 | 100 | -- | -- |
0109405001 | 公园绿地 | 5393 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109405002 | 公共交通场站用地 | 3423 | -- | 1 | 30 | -- | 12 | -- | 公交首末站;配建公共厕所 |
0109405003 | 一类工业用地 | 19861 | 2 | 4 | 50 | 20 | 60 | -- | 创新型产业用地(M0) |
0109405004 | 公园绿地 | 2370 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109405005 | 公园绿地 | 5835 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109405006 | 一类工业用地 | 18354 | 2 | 4 | 50 | 20 | 60 | -- | 创新型产业用地(M0) |
0109405007 | 公园绿地 | 2995 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109405008 | 一类工业用地 | 23049 | 2 | 4 | 50 | 20 | 60 | -- | 创新型产业用地(M0) |
0109405009 | 一类工业用地 | 21901 | 2 | 4 | 50 | 20 | 60 | -- | 创新型产业用地(M0) |
0109405010 | 公园绿地 | 2124 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | 配建公共厕所 |
0109405011 | 公园绿地 | 2201 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109405012 | 一类工业用地 | 30188 | 2 | 4 | 50 | 20 | 60 | -- | 创新型产业用地(M0);配建通信基站 |
0109405014 | 公园绿地 | 1587 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109405015 | 公园绿地 | 980 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109405016 | 一类工业用地 | 21612 | 2 | 4 | 50 | 20 | 60 | -- | 创新型产业用地(M0);配建通信基站 |
0109405017 | 公园绿地 | 1146 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109405018 | 公园绿地 | 1234 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109405019 | 一类工业用地 | 18717 | 2 | 4 | 50 | 20 | 60 | -- | 创新型产业用地(M0) |
0109405020 | 公园绿地 | 1478 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109405021 | 供电用地 | 4604 | -- | 1 | -- | -- | 20 | -- | 110kV变电站 |
0109405022 | 防护绿地 | 15768 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- | -- |
0109405023 | 防护绿地 | 17313 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- | 配建分布式能源站(地下) |
0109405024 | 铁路用地 | 23705 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0109405025 | 铁路用地 | 21040 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0109406001 | 公园绿地 | 4459 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109406002 | 商务用地 | 24524 | 2 | 3 | 45 | 20 | 80 | 混合城市型公寓不超过15% | 配建通信基站;控制不小于20米的公共通廊 |
0109406003 | 公园绿地 | 4358 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109406004 | 商务用地 | 18015 | 2 | 3 | 45 | 20 | 80 | 混合城市型公寓不超过15% | 控制不小于20米的公共通廊 |
0109406005 | 公园绿地 | 639 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109406006 | 商务用地 | 9769 | 1.5 | 3 | 45 | 20 | 60 | -- | -- |
0109406007 | 商务用地 | 8301 | 1.5 | 3.5 | 45 | 20 | 80 | -- | -- |
0109406008 | 公园绿地 | 3956 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- |
0109406009 | 社会停车场用地 | 17985 | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | 公共停车场;配建通信基站 |
0109406010 | 防护绿地 | 10301 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- | -- |
0109406011 | 铁路用地 | 19904 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
备注:0109401003、0109402006、0109403001地块,绿地率计算时扣除配建建筑基底面积。
二、道路调整修订
根据《嘉兴高铁新城综合交通专项规划》优化高铁核心区路网。新增绿苑路,与东侧1-96单元路网衔接;取消绿苑一路、绿苑二路。优化绿苑四路线形,向东贯通商务大道。结合产业园区用地布局需求,优化百川路以南片区路网,取消绿苑五路,调整绿苑三路。
三、水系调整修订
取消创新港与绿苑河中心水域,依据现状水系保留和优化沈家汇河、灵观音桥港,增加绿苑河,调整后水域面积减少约0.9公顷。