嘉兴市中心城区1-55单元控制性详细规划局部修改公告
版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区1-55单元控制性详细规划局部修改公告
为进一步优化城市规划,科学指导城市建设,根据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,我局会同相关单位拟对《嘉兴市中心城区1-55单元控制性详细规划》进行局部修改。为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,我局将拟调整内容予以公告,公告时间为2024年4月30日至2024年5月30日,共计30天。在此期间,欢迎广大市民提出宝贵意见和建议,并以书面形式反馈,便于我局汇总和整理。本次公告的有效内容,仅限于本次拟调整地块。
邮箱:jxsghfmc@163.com 联系电话:0573-82571906、82163260
通讯地址:嘉兴市洪兴路253号 邮编:314050
嘉兴市自然资源和规划局
2024年4月30日
1-55单元范围:东至环城河、南至杭州塘、西至中环西路、北至竹桥港,总用地约118.01公顷。
调整前
调整后
一、指标修改一览表
地块编号 | 用地性质 | 地块面积(m2) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(m) | 建筑后退道路距离(m) | 建筑后退河道距离(m) | 主出入口方位 | 配建要求 | |||
下限 | 上限 | ||||||||||||
调整区块一 | 调整前 | 0105505021 | 商业用地 | 12937 | 1 | 1.2 | 35 | 40 | 15 | N5E3W8S17 | 30 | S | 建筑后退道路按杭州塘控制绿线要求设置。消防站,面积不小于3800平米 |
0105505022 | 商业用地 | 7881 | 1 | 1.5 | 35 | 30 | 15 | N5W3S17 | 30/15 | S | 停车场(其中50泊位向社会开放)、公厕。 建筑退杭州塘30米,退明月河15米 | ||
调整后 | 0105505021 | 商业用地 | 22547 | 1 | 1.5 | 55 | 15 | 24 | N5W8S17 | 30/8 | N | 建筑高度应满足历史文化保护要求;建筑退让杭州塘不少于30米,退让明月河不少于8米;配建不少于50个公共停车泊位;配建公厕;南北向建议性道路(红线宽度不少于7米)。 | |
调整区块二 | 调整前 | 0105502014 | 行政办公用地 | 7161 | 1.8 | 3 | 30 | 30 | 15 | S8 | 15 | S | —— |
调整后 | 0105502014 | 行政办公用地 | 7161 | 1.8 | 3 | 30 | 30 | 15 | S8 | 8 | S | —— | |
调整前 | 0105502021 | 二类居住用地 | 13321 | 1.8 | 2 | 30 | 25 | 15 | E5S5 | 15 | S | —— | |
调整后 | 0105502021 | 二类居住用地 | 13321 | 1.8 | 2 | 30 | 25 | 15 | E5S5 | 8 | S | —— | |
调整前 | 0105502023 | 二类居住用地 | 9556 | 1 | 1.5 | 30 | 20 | 15 | N8E5 | 15 | E | —— | |
调整后 | 0105502023 | 二类居住用地 | 9556 | 1 | 1.5 | 30 | 20 | 15 | N8E5 | 8 | E | —— | |
调整前 | 0105502032 | 二类居住用地 | 5266 | 4 | 5 | 40 | 20 | 15 | N8 | 15 | N | —— | |
调整后 | 0105502032 | 二类居住用地 | 5266 | 4 | 5 | 40 | 20 | 15 | N8 | 8 | N | —— | |
调整前 | 0105502035 | 二类居住用地 | 4770 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 15 | S5 | 15 | S | —— | |
调整后 | 0105502035 | 二类居住用地 | 4770 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 15 | S5 | 8 | S | —— | |
调整前 | 0105502042 | 商务用地 | 4268 | 1.2 | 1.5 | 35 | 30 | 15 | S8 | 15 | S | —— | |
调整后 | 0105502042 | 商务用地 | 4268 | 1.2 | 1.5 | 35 | 30 | 15 | S8 | 8 | S | —— | |
调整前 | 0105502051 | 二类居住用地 | 9204 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 15 | N5S5W8 | 15 | N、S | —— | |
调整后 | 0105502051 | 二类居住用地 | 9204 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 15 | N5S5W8 | 8 | N、S | —— | |
调整前 | 0105502053 | 商业用地 | 3559 | 1.2 | 1.5 | 40 | 25 | 15 | N5 | 15 | N | —— | |
调整后 | 0105502053 | 商业用地 | 3559 | 1.2 | 1.5 | 40 | 25 | 15 | N5 | 8 | N | —— | |
调整前 | 0105502061 | 商业用地 | 6462 | 1.5 | 2.2 | 30 | 30 | 15 | N5 | 15 | N | —— | |
调整后 | 0105502061 | 商业用地 | 6462 | 1.5 | 2.2 | 30 | 30 | 15 | N5 | 8 | N | —— | |
调整前 | 0105502063 | 二类居住用地 | 9144 | 1.2 | 1.8 | 35 | 20 | 15 | S5E5 | 15 | S | —— | |
调整后 | 0105502063 | 二类居住用地 | 9144 | 1.2 | 1.8 | 35 | 20 | 15 | S5E5 | 8 | S | —— | |
调整前 | 0105505052 | 二类居住用地 | 22958 | 1.2 | 1.8 | 40 | 30 | 15 | N5S5W8 | 15 | N、S | —— | |
调整后 | 0105505052 | 二类居住用地 | 22958 | 1.2 | 1.8 | 40 | 30 | 15 | N5S5W8 | 8 | N、S | —— | |
调整前 | 0105505054 | 二类居住用地 | 34318 | 1.5 | 2 | 40 | 30 | 15 | N5S5E5 | 15 | N、S | —— | |
调整后 | 0105505054 | 二类居住用地 | 34318 | 1.5 | 2 | 40 | 30 | 15 | N5S5E5 | 8 | N、S | —— |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.上表划线部分为修改内容,其余不变;3.应符合血印禅寺、大运河文物保护相关要求,并做好风貌协调。
二、道路修改
将支路二调整为建议性道路(红线宽度不少于7米)。
三、规划蓝线、绿线修改
明月河的蓝线宽度由不少于25米调整为按照14米控制,其中西侧为现状河道岸线。明月河两侧的绿线控制宽度调整为不小于8米。
四、配套设施修改
取消本单元内配建消防站(面积不小于3800平米)的要求。
嘉兴市中心城区1-55单元控制性详细规划局部修改公告.doc