嘉兴市中心城区4-25(新塍大道以东区块)、4-31单元控制性详细规划局部修改 批后公布(2024年4月24日批准版)
版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区4-25(新塍大道以东区块)、4-31单元控制性详细规划局部修改批后公布(2024年4月24日批准版)
《嘉兴市中心城区4-25(新塍大道以东区块)、4-31单元控制性详细规划(局部修改)》已于2024年4月24日获嘉兴市人民政府(嘉政发函[2024] 10号)批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,现予以公布。
嘉兴市自然资源和规划局
2024年5月6日
嘉兴市中心城区4-25(新塍大道以东区块)、4-31单元控制性详细规划局部修改
4-25单元范围:北至东升西路,东至秀新路,南至八字路,西至新塍大道,规划面积为151.6公顷。
4-31单元范围:北至东升西路、东至乍嘉苏高速公路、南至八字路、西至秀新路,规划面积为168.3公顷。
调整前
调整后
指标修改一览表
地块编号 | 用地性质 | 地块 面积 (㎡) | 容积率 | 建筑密 度上限 (%) | 绿地率 下限 (%) | 建筑 限高 (m) | 配建要求/备注 | ||
下限 | 上限 | ||||||||
调整前 | 0402504002 | 教育科研 用地 | 48580 | 1.0 | 2.5 | 45 | 25 | 80 | 配建通信基站 |
调整后 | 0402504002 | 一类工业 用地 | 48580 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 100,且符合机场限高 | 配建通信基站;混合产业 用地 |
调整前 | 0402503003 | 二类工业 用地 | 105246 | 1.0 | 3.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整后 | 0402503003 | 二类工业 用地 | 105246 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0402503014 | 一类工业 用地 | 174314 | 1.0 | 3.0 | 50 | 20 | 65 | -- |
调整后 | 0402503014 | 一类工业 用地 | 174314 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 65 | -- |
调整前 | 0402503017 | 二类工业 用地 | 66694 | 1.0 | 3.0 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0402503017 | 二类工业 用地 | 66694 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 100,且符合机场限高 | -- |
调整前 | 0402503018 | 二类工业 用地 | 74678 | 1.0 | 3.0 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0402503018 | 二类工业 用地 | 74678 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0402503023 | 二类工业 用地 | 112739 | 1.0 | 3.0 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0402503023 | 二类工业 用地 | 112739 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0402503024 | 二类工业 用地 | 52266 | 1.0 | 3.0 | 60 | 15 | 40 | 配建通信基站 |
调整后 | 0402503024 | 二类工业 用地 | 52266 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | 配建通信基站 |
调整前 | 0402503026 | 二类工业 用地 | 34872 | 1.0 | 3.0 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0402503026 | 二类工业 用地 | 34872 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0402503027 | 二类工业 用地 | 26020 | 1.0 | 3.0 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0402503027 | 二类工业 用地 | 26020 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0402503028 | 二类工业 用地 | 43332 | 1.0 | 3.0 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0402503028 | 二类工业 用地 | 43332 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0402504008 | 二类工业 用地 | 66616 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0402504008 | 二类工业 用地 | 66616 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0403101004 | 一类工业 用地 | 64969 | 1.0 | 3.0 | 50 | 15 | 80 | 配建通信基站 |
调整后 | 0403101004 | 一类工业 用地 | 64969 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 100,且符合机场限高 | 配建通信基站 |
调整前 | 0403101003 | 一类工业 用地 | 64730 | 1.0 | 2.5 | 50 | 15 | 80 | -- |
调整后 | 0403101003 | 一类工业 用地 | 64730 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 80 | -- |
调整前 | 0403101008 | 一类工业 用地 | 141091 | 1.0 | 3.0 | 50 | 20 | 60 | 配建通信基站 |
调整后 | 0403101008 | 一类工业 用地 | 141091 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | 配建通信基站 |
调整前 | 0403101010 | 二类工业 用地 | 33940 | 1.0 | 3.0 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0403101010 | 二类工业 用地 | 33940 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0403101012 | 二类工业 用地 | 75119 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0403101012 | 二类工业 用地 | 75119 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0403101013 | 二类工业 用地 | 71411 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0403101013 | 二类工业 用地 | 71411 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0403101014 | 二类工业 用地 | 66947 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0403101014 | 二类工业 用地 | 66947 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0403101015 | 二类工业 用地 | 26666 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0403101015 | 二类工业 用地 | 26666 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0403101016 | 二类工业 用地 | 53130 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0403101016 | 二类工业 用地 | 53130 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0403101017 | 二类工业 用地 | 44583 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0403101017 | 二类工业 用地 | 44583 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0403102005 | 二类工业 用地 | 12825 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0403102005 | 二类工业 用地 | 12825 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0403102006 | 二类工业 用地 | 18893 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0403102006 | 二类工业 用地 | 18893 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0403102007 | 二类工业 用地 | 31504 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0403102007 | 二类工业 用地 | 31504 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0403102008 | 二类工业 用地 | 92255 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | 配建通信基站 |
调整后 | 0403102008 | 二类工业 用地 | 92255 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | 配建通信基站 |
调整前 | 0403102011 | 二类工业 用地 | 33342 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | 配建通信基站 |
调整后 | 0403102011 | 二类工业 用地 | 33342 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | 配建通信基站 |
调整前 | 0403102012 | 二类工业 用地 | 9997 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0403102012 | 二类工业 用地 | 9997 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0403102013 | 二类工业 用地 | 14643 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0403102013 | 二类工业 用地 | 14643 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0403102014 | 二类工业 用地 | 63331 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0403102014 | 二类工业 用地 | 63331 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0403102015 | 二类工业 用地 | 7997 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0403102015 | 二类工业 用地 | 7997 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0403102016 | 二类工业 用地 | 5470 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0403102016 | 二类工业 用地 | 5470 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0403102017 | 二类工业 用地 | 65484 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0403102017 | 二类工业 用地 | 65484 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0403102019 | 二类工业 用地 | 12627 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0403102019 | 二类工业 用地 | 12627 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0403102020 | 二类工业 用地 | 26746 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0403102020 | 二类工业 用地 | 26746 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 0403102021 | 二类工业 用地 | 21300 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 0403102021 | 二类工业 用地 | 21300 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.上表划线部分为修改内容,其余不变。