嘉兴市中心城区4-26单元控制性详细规划局部修改批后公布(2024年4月24日批准版)
版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区4-26单元控制性详细规划局部修改批后公布(2024年4月24日批准版)
《嘉兴市中心城区4-26单元控制性详细规划(局部修改)》已于2024年4月24日获嘉兴市人民政府(嘉政发函[2024] 10号)批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,现予以公布。
嘉兴市自然资源和规划局
2024年5月6日
嘉兴市中心城区4-26单元控制性详细规划局部修改
4-26单元范围:北至八字路,东至新塍大道,南至嘉湖公路,西至虹桥路,规划面积为311.9公顷。
调整前
调整后
指标修改一览表
地块编号 | 用地性质 | 地块 面积 (㎡) | 容积率 | 建筑密 度上限 (%) | 绿地率 下限 (%) | 建筑 限高 (m) | 配建要求/备注 | ||
下限 | 上限 | ||||||||
调整前 | 0402608010 | 商业用地 | 6954 | 1.5 | 2.0 | 35 | 20 | 60 | -- |
0402608011 | 二类居住 用地 | 30142 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | -- | |
调整后 | 0402608010 | 二类居住 用地 | 37096 | 1.2 | 2.0 | 30 | 30 | 70 | 配建18班幼儿园,10%≤ 商业建筑面积占比≤30% |
调整前 | 0402609001 | 商业用地 | 6504 | 1.5 | 2.0 | 35 | 20 | 32 | -- |
0402609002 | 服务设施 用地 | 8806 | 0.5 | 1.2 | 30 | 15 | 24 | 18班幼儿园 | |
调整后 | 0402609001 | 商业用地 | 15310 | 1.5 | 2.5 | 50 | 20 | 60 | 配建建筑面积不低于2000㎡的社区服务中心 |
调整前 | 0402609003 | 二类居住 用地 | 162111 | 1.0 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | 高桥花园、社区服务中心 |
调整后 | 0402609003 | 二类居住 用地 | 162111 | 1.0 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | -- |
调整前 | 0402612002 | 二类居住 用地 | 37642 | 1.6 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | -- |
调整后 | 0402612002 | 医院用地 | 20003 | 1.0 | 2.0 | 40 | 30 | 60 | 社区卫生服务中心 |
0402612014 | 商业用地 | 17639 | 1.5 | 2.5 | 50 | 20 | 60 | -- | |
调整前 | 0402601005 | 防护绿地 | 4050 | -- | -- | -- | 70 | -- | -- |
调整后 | 0402601001 | 农林用地 | 3525 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0402601005 | 防护绿地 | 524 | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | |
调整前 | 0402601001 | 防护绿地 | 12327 | -- | -- | -- | 70 | -- | -- |
0402601002 | 二类居住 用地 | 97593 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | -- | |
调整后 | 0402601002 | 农林用地 | 109919 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0402601003 | 公园绿地 | 10826 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | 路灯杆通信基站 |
0402604001 | 公园绿地 | 5086 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | -- | |
0402604002 | 二类居住 用地 | 21671 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | -- | |
0402604003 | 二类居住 用地 | 20828 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | -- | |
调整前 | 0402607001 | 公园绿地 | 5468 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | -- |
0402607002 | 二类居住 用地 | 36298 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | -- | |
0402607006 | 公园绿地 | 4398 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | 路灯杆通信基站 | |
0402607007 | 二类居住 用地 | 41833 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | -- | |
0402610001 | 防护绿地 | 21515 | -- | -- | -- | 70 | -- | 附设公共厕所 | |
0402610002 | 安全设施 用地 | 12158 | 0.4 | 1.2 | 35 | 30 | 24 | -- | |
0402610003 | 供应设施 用地 | 11602 | 0.8 | 1 | 35 | 30 | 12 | 110kV 变电所 | |
0402610004 | 公用设施 用地 | 5593 | 0.4 | 1.2 | 35 | 30 | 24 | -- | |
调整后 | 0402601003 | 农林用地 | 210817 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0402601004 | 公园绿地 | 16867 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | 配建公共停车场、公共厕 所 |
0402604004 | 二类居住 用地 | 32336 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | -- | |
0402604005 | 二类居住 用地 | 28334 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | -- | |
0402604006 | 二类居住 用地 | 65852 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | -- | |
0402604011 | 公园绿地 | 2938 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | -- | |
0402607003 | 二类居住 用地 | 40916 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | -- | |
0402607004 | 二类居住 用地 | 41398 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | -- | |
0402607012 | 公园绿地 | 1866 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | -- | |
调整后 | 0402604004 | 农林用地 | 247101 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0402604008 | 交通枢纽 用地 | 10000 | -- | 0.2 | -- | 20 | -- | 公交枢纽站、公共停车场,附设公交首末站和公共厕 所 |
0402604009 | 服务设施 用地 | 8546 | 1 | 1.2 | 35 | 30 | 24 | 社区服务中心 | |
0402604010 | 公园绿地 | 11627 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | 社区公园、路灯杆通信基 站 | |
0402605002 | 公园绿地 | 38002 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | 社区公园 | |
0402605003 | 二类居住 用地 | 61579 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | -- | |
0402605004 | 商业用地 | 20338 | 1.5 | 2 | 35 | 30 | 60 | -- | |
0402607005 | 公园绿地 | 16876 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | 社区公园 | |
调整前 | 0402607008 | 公园绿地 | 2948 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | -- |
0402607009 | 二类居住 用地 | 42430 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | -- | |
0402607010 | 服务设施 用地 | 13213 | 0.5 | 1.2 | 30 | 15 | 24 | 15班幼儿园、社区服务中心 | |
0402607011 | 中小学用地 | 47834 | 0.6 | 1.2 | 30 | 30 | 24 | 西城学校,36班小学、18 班初中 | |
0402608001 | 二类居住 用地 | 42436 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | -- | |
0402608002 | 公园绿地 | 21948 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | 社区公园、公共停车场 | |
0402608004 | 二类居住 用地 | 40618 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | -- | |
0402608005 | 公园绿地 | 5060 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | -- | |
0402610007 | 公园绿地 | 5504 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | -- | |
0402610008 | 二类居住 用地 | 35025 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | -- | |
0402610009 | 公园绿地 | 1860 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | -- | |
0402610010 | 二类居住 用地 | 55661 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | -- | |
0402610011 | 公园绿地 | 2223 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | -- | |
0402611001 | 公园绿地 | 7799 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | -- | |
0402611002 | 商业用地 | 13436 | 1.5 | 2 | 35 | 30 | 60 | 附设电信模块局、邮政所、 公共厕所、楼顶塔通信基 站 | |
调整后 | 0402605002 | 农林用地 | 574085 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0402610005 | 二类居住 用地 | 33444 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | -- |
0402610006 | 公园绿地 | 5708 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | -- | |
调整后 | 0402610005 | 农林用地 | 39151 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0402610012 | 二类居住 用地 | 46183 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | -- |
0402610013 | 公园绿地 | 3167 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | -- | |
0402610014 | 二类居住 用地 | 26579 | 1.2 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | -- | |
0402610015 | 商务用地 | 27386 | 1.3 | 2 | 35 | 30 | 60 | -- | |
0402610016 | 公园绿地 | 4416 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | -- | |
0402611008 | 公园绿地 | 3178 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | 路灯杆通信基站 | |
调整后 | 0402610012 | 农林用地 | 125254 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0402608009 | 公园绿地 | 705 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | -- |
0402611003 | 公园绿地 | 55691 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | 居住区中心公园 | |
调整后 | 0402611003 | 农林用地 | 57601 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0402611009 | 公园绿地 | 19472 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | 居住区中心公园 |
0402611010 | 商务用地 | 18318 | 1.3 | 2 | 30 | 35 | 60 | -- | |
0402611011 | 广场用地 | 10410 | -- | -- | -- | 20 | -- | 广场,附设公共停车场 | |
调整后 | 0402611009 | 农林用地 | 48199 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0402611004 | 公园绿地 | 17463 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | 居住区中心公园、公共停 车场、路灯杆通信基站 |
0402611007 | 商务用地 | 20955 | 1.3 | 2 | 35 | 30 | 60 | 附设公共厕所 | |
调整后 | 0402611004 | 农林用地 | 38418 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0402611013 | 公园绿地 | 5038 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | 居住区中心公园 |
调整后 | 0402611013 | 农林用地 | 5038 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0402612007 | 商务用地 | 68962 | 1.3 | 2 | 35 | 30 | 100 | 楼顶塔通信基站 |
0402612008 | 防护绿地 | 3355 | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | |
0402612009 | 广场用地 | 7911 | -- | -- | -- | 20 | -- | 广场 | |
0402612010 | 公园绿地 | 7140 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | -- | |
调整后 | 0402612007 | 农林用地 | 87368 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0402612011 | 公园绿地 | 13464 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | -- |
调整后 | 0402612011 | 农林用地 | 13464 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0402612012 | 公园绿地 | 1783 | -- | 0.1 | -- | 60 | 12 | -- |
0402612013 | 防护绿地 | 2054 | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | |
调整后 | 0402612012 | 农林用地 | 3837 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注:1.“三区三线”外建设用地调整为农林用地;2.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;
3.上表划线部分为修改内容,其余不变。