嘉兴市中心城区4-29、4-33单元控制性详细规划局部修改公告
版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区4-29、4-33单元控制性详细规划局部修改公告
为进一步优化城市规划,科学指导城市建设,根据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,我局会同相关部门组织《嘉兴市中心城区4-29、4-33单元控制性详细规划》局部修改工作。为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,将拟调整内容予以公告,公告时间为2024年6月19日至2024年7月18日,共计30天。在此期间,欢迎广大市民提出宝贵意见和建议,并以书面形式反馈,便于我局汇总和整理。本次公告的有效内容,仅限于本次调整地块。
邮箱:jxsghfmc@163.com 联系电话:0573-83593705
通讯地址:嘉兴市洪兴路253号 邮编:314050
嘉兴市自然资源和规划局
2024年6月18日
4-29单元范围:北至中山西路、东至秀新路、南至杭州塘、西至新塍大道。规划面积约 259.8 万㎡。
4-33单元范围:北至中山西路,东至乍嘉苏高速公路,南至杭州塘,西至秀新路。规划面积约 216.1 万㎡。
调整前
调整后
一、指标调整一览表
调整前后 | 地块编号 | 用地性质 | 用地代码 | 地块面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(M) | 主入口方位 | 建筑后退道路红线(M) | 建筑后退河道距离(M) | 配建要求 | ||
下限 | 上限 | |||||||||||||
区块一 | 调整前 | 0402902018 | 二类工业用地 | M2 | 52526 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | S | S8 W5 N3 | -- | -- |
调整后 | 0402902018 | 二类工业用地 | M2 | 52526 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | S | S8 W5 N3 | -- | -- | |
调整前 | 0402902020 | 二类工业用地 | M2 | 12376 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | S | S5 | -- | -- | |
调整后 | 0402902020 | 二类工业用地 | M2 | 12376 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | S | S5 | -- | -- | |
调整前 | 0402903009 | 二类工业用地 | M2 | 68937 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 40 | N | S3 N5 | W10 | -- | |
调整后 | 0402903009 | 二类工业用地 | M2 | 68937 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | N | S3 N5 | W10 | -- | |
区块二 | 调整前 | 0403304007 | 二类工业用地 | M2 | 60781 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 40 | S | S3 W15 N5 | E10 | - |
调整后 | 0403304007 | 二类工业用地 | M2 | 60781 | 1.5 | 3.5 | 60 | 15 | 40 | S | S3 W15 N5 | E10 | - | |
调整前 | 0403304011 | 二类工业用地 | M2 | 27770 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | N | W15N3 | E10 | - | |
调整后 | 0403304011 | 二类工业用地 | M2 | 27770 | 1.5 | 3.5 | 60 | 15 | 40 | N | W15N3 | E10 | 满足大运河世界文化遗产保护相关要求且建设控制地带区域高度不大于24米 | |
调整前 | 0403304015 | 二类工业用地 | M2 | 5336 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | N | N3 | W10 | - | |
0403304016 | 二类工业用地 | M2 | 10620 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | S | -- | W10 | - | ||
0403304017 | 二类工业用地 | M2 | 67563 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | S | N3 | -- | -- | ||
0403304018 | 二类工业用地 | M2 | 17017 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | E | E3 N3 | -- | 配建通信基站 | ||
0403304019 | 二类工业用地 | M2 | 15823 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | S | E3 | -- | -- | ||
调整后
| 0403304015 | 二类工业用地 | M2 | 116359 | 1.5 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | S | E3 N3 | W10 | 配建通信基站,满足大运河世界文化遗产保护相关要求且建设控制地带区域高度不大于24米 | |
区块三 | 调整前 | 0402901009 | 防护绿地 | G2 | 11045 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- |
调整后 | 0402901009 | 防护绿地 | G2 | 9833 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0402901010 | 二类工业用地 | M2 | 359099 | 1.0 | 3.0 | 55 | 15 | 60 | W | S10 W15 N5 | E10 | -- | |
调整后 | 0402901010 | 二类工业用地 | M2 | 358700 | 1.0 | 3.0 | 55 | 15 | 60 | W | S10 W15 N5 | E10 | -- | |
调整前 | 0402903018 | 二类工业用地 | M2 | 41427 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | E | E3 S10 | W8 | -- | |
调整后 | 0402903018 | 二类工业用地 | M2 | 41224 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | E | E3 S10 | W8 | -- | |
调整前 | 0402903019 | 防护绿地 | G2 | 843 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0402903020 | 防护绿地 | G2 | 2615 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0402903020 | 防护绿地 | G2 | 2582 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0402903022 | 二类工业用地 | M2 | 321962 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | S | S10 W3 N3 | -- | 配建通信基站 | |
调整后 | 0402903022 | 二类工业用地 | M2 | 321743 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | S | S10 W3 N3 | -- | 配建通信基站 | |
调整前 | 0402903024 | 防护绿地 | G2 | 13852 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0402903024 | 防护绿地 | G2 | 7868 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0402903025 | 公园绿地 | G1 | 15076 | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站、公共厕所 | |
调整后 | 0402903025 | 公园绿地 | G1 | 14874 | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站、公共厕所 | |
调整前 | 0403303010 | 二类工业用地 | M2 | 160162 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | E | E3 W15 | - | - | |
调整后 | 0403303010 | 二类工业用地 | M2 | 160062 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | E | E3 W15 | - | - | |
调整前 | 0403303012 | 防护绿地 | G2 | 11970 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0403303012 | 防护绿地 | G2 | 9946 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0403303013 | 公园绿地 | G1 | 25899 | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | 配建公共停车场、公共厕所、通信基站 | |
调整后 | 0403303013 | 公园绿地 | G1 | 25889 | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | 配建公共停车场、公共厕所、通信基站 | |
调整前 | 0403303018 | 防护绿地 | G2 | 2629 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0403303018 | 防护绿地 | G2 | 530 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0403304013 | 防护绿地 | G2 | 4775 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0403304013 | 防护绿地 | G2 | 3601 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0403304014 | 防护绿地 | G2 | 10770 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0403304014 | 防护绿地 | G2 | 7549 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0403304020 | 防护绿地 | G2 | 29418 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | 配建公共停车场 | |
调整后 | 0403304020 | 防护绿地 | G2 | 29181 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | 配建公共停车场 |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.上表划线部分为修改内容,其余不变。
二、道路调整
运河路道路红线宽度由22米调整为28米,道路分幅为3.5(人)+21(混)+3.5(人),原控规110kV禾象1239线根据道路调整向北偏移。