嘉兴市中心城区2-35单元控制性详细规划局部修改公告
版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区2-35单元控制性详细规划局部修改公告
为进一步优化城市规划,科学指导城市建设,根据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省国土空间规划条例》有关条文的规定,我局会同相关单位拟对《嘉兴市中心城区2-35单元控制性详细规划》进行局部修改。为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,我局将拟调整内容予以公告,公告时间为2025年01月24日至2025年02月22日,共计30天。在此期间,欢迎广大市民提出宝贵意见和建议,并以书面形式反馈,便于我局汇总和整理。本次公告的有效内容,仅限于本次拟调整地块。
邮箱:jxsghfmc@163.com 联系电话:0573-83888019、82163260
通讯地址:嘉兴市洪兴路253号 邮编:314050
嘉兴市自然资源和规划局
2025年01月23日
2-35单元范围:北至三店塘,南至湘家荡大道,东至麦屋桥港,西至潭港,规划面积约4.37平方公里。
调整前
调整后
一、指标调整一览表
地块编号 | 用地性质 | 地块面积 (㎡) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限 (%) | 建筑限高(m) | 主要出入口方位 | 道路后退距离(m) | 建筑后退河道距离(m) | 配建要求/备注 | |||
下限 | 上限 | ||||||||||||
调整前 | 0203503017 | 一类工业用地 | 11914 | 1.2 | 1.8 | 50 | 15 | 24 | S | S25 | 10、8 | -- | |
调整后 | 0203503017 | 一类工业用地 | 11914 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | S | S25 | 10、8 | -- | |
调整前 | 0203503018 | 一类工业用地 | 12708 | 1.2 | 1.8 | 50 | 15 | 50 | E | E15 S25 | 8 | -- | |
调整后 | 0203503018 | 一类工业用地 | 12708 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | E | E15 S25 | 8 | -- | |
调整前 | 0203505001 | 公园绿地 | 2660 | 0.1 | 0.3 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0203505001 | 公园绿地 | 2740 | 0.1 | 0.3 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0203505003 | 二类居住用地 | 10146 | 1.2 | 1.6 | 30 | 30 | 24 | S | S3 W15 | -- | -- | |
调整后 | 0203505003 | 二类居住用地 | 11352 | 1.2 | 1.6 | 30 | 30 | 24 | S | S3 W15 | -- | -- | |
调整前 | 0203505004 | 防护绿地 | 3708 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0203505004 | 防护绿地 | 3825 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0203505005 | 一类工业用地 | 18055 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | E | E3 S3 N15 | -- | -- | |
调整后 | 0203505005 | 一类工业用地 | 18428 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | E | E3 S3 N15 | -- | -- | |
调整前 | 0203505007 | 一类工业用地 | 58225 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | S N | E3 S3 W3 N15 | -- | 附设楼顶基站 | |
调整后 | 0203505007 | 一类工业用地 | 58226 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | S N | E3 S3 W3 N15 | -- | 附设楼顶基站 | |
调整前 | 0203505008 | 防护绿地 | 2576 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | |
0203505011 | 防护绿地 | 3877 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
调整后 | 0203505008 | 防护绿地 | 8615 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0203505009 | 一类工业用地 | 112313 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | E W N | E3 S25 W15 N3 | -- | -- | |
0203505010 | 公路用地 | 5545 | 0.1 | 0.6 | 30 | 30 | 24 | S | -- | -- | -- | ||
调整后 | 0203505009 | 一类工业用地 | 113946 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | E S W N | E3 S25 W15 N3 | -- | -- | |
调整前 | 0203505016 | 防护绿地 | 2253 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0203505016 | 防护绿地 | 2167 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行; 2.上表划线部分为修改内容,其余不变。
二、道路修改
规划东和路:落实东和路施工线形,道路红线宽度保持原控规15米不变,道路分幅不变。
建议性道路:0203505009地块内增加一条南北向7m建议性道路。