| 索引号: | 11330400MB1957963F/2025-477217 | 组配分类: | 公告公示 |
| 发布机构: | 市自然资源和规划局 | 发文日期: | 2025-10-09 |
嘉兴市中心城区3304020806单元04街区详细批后公布
版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区3304020806单元04街区详细批后公布
《嘉兴市中心城区3304020806单元04街区详细规划》已于2025年9月27日获嘉兴市人民政府(嘉政发函〔2025〕32号)批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省国土空间规划条例》有关条文的规定,现予以公布。
嘉兴市自然资源和规划局
2025年10月9日
一、规划范围
本次规划对象为嘉兴市中心城区3304020806单元04街区,规划范围北至沪杭高铁铁路线、西至商务大道、东至南北湖大道、南至G60沪昆高速公路,规划总用地面积为128.73公顷。
二、功能定位
长三角Ⅱ型铁路枢纽和站城融合发展示范区。
三、用地布局
规划范围总用地面积128.73公顷,其中规划建设用地面积105.64公顷,各类用地的情况详见《规划用地汇总表》。
四、道路交通规划
街区内道路由集疏运高架道路、 快速路、主干路、次干路、支路组成。
(1)集疏运高架道路:花溪路、站南路、樱花路的环形高架联络道、高架落客平台、互通立交匝道。
(2)快速路:南北湖大道,红线宽度60米。
(3)主干路:商务大道,红线宽度为60米。
(4)次干路:花溪路(站前枢纽段),红线宽度60米;花溪路(其他路段),红线宽度50米;站南路(站前枢纽段),红线宽度40米;站南路(其他路段),红线宽度30米;双溪路,红线宽度35米;千红路、南江路,红线宽度32米。
(5)支路:横一路、纵一路、纵二路,红线宽度18米;樱花路(站前枢纽段),红线宽度40米;樱花路(其他路段),红线宽度18米。
五、公共配套服务设施规划
1.教育设施
(1)幼儿园:本街区规划新建1所幼儿园,规模为9班(含托班)。
2.管理服务设施
(1)社区服务站:本街区规划新建1处社区服务站。
3.市政公用设施
(1)污水泵站:保留嘉兴3-1#污水泵站。
(2)雨水泵站:规划设置1处雨水泵站。
(3)通信设施:规划共设置7处通信基站。
(4)环卫设施:规划2处公共厕所。
4.综合防灾设施
(1)人防设施:规划人员掩蔽工程3处,规划防空警报器1处。
(2)消防设施:规划设置1处消防站。
六、规划用地汇总表
用地分类 | 现状(变更调查) | 规划 | ||||||
面积(公顷) | 占比 | 面积(公顷) | 占比 | |||||
1 | 07/09 | 居住/商业服务业用地 | 0.00 | —— | 13.01 | 12.31% | ||
其中 | 07/09 | 居住/商业服务业用地 | 0.00 | —— | 13.01 | 12.31% | ||
2 | 09 | 商业服务业用地 | 0.00 | —— | 3.63 | 3.44% | ||
其中 | 0901 | 商业用地 | 0.00 | —— | 1.76 | 1.67% | ||
0902 | 商务金融用地 | 0.00 | —— | 1.87 | 1.77% | |||
3 | 11 | 仓储用地 | 5.75 | 29.51% | 5.75 | 5.44% | ||
其中 | 110101 | 一类物流仓储用地 | 5.75 | 29.51% | 5.75 | 5.44% | ||
4 | 12 | 交通运输用地 | 11.79 | 60.51% | 63.50 | 60.11% | ||
其中 | 1201 | 铁路用地 | 1.35 | 6.94% | 10.80 | 10.22% | ||
1207 | 城镇村道路用地 | 10.44 | 53.57% | 30.50 | 28.87% | |||
1208 | 交通场站用地 | 0.00 | —— | 18.54 | 17.55% | |||
120803 | 社会停车场用地 | 0.00 | —— | 3.67 | 3.47% | |||
5 | 13 | 公用设施用地 | 0.90 | 4.60% | 1.25 | 1.18% | ||
其中 | 1302 | 排水用地 | 0.90 | 4.60% | 0.90 | 0.85% | ||
1310 | 消防用地 | 0.00 | —— | 0.35 | 0.34% | |||
6 | 14 | 绿地与开敞空间用地 | 1.05 | 5.39% | 11.81 | 11.18% | ||
其中 | 1401 | 公园绿地 | 1.05 | 5.39% | 11.18 | 10.58% | ||
1403 | 广场用地 | 0.00 | —— | 0.64 | 0.60% | |||
7 | 16 | 留白用地 | 0.00 | —— | 6.69 | 6.33% | ||
其中 | 16 | 留白用地 | 0.00 | —— | 6.69 | 6.33% | ||
建设用地 | 19.48 | 100.00% | 105.64 | 100.00% | ||||
1 | 01 | 耕地 | 87.83 | 80.39% | 13.47 | 58.34% | ||
2 | 02 | 园地 | 3.27 | 3.00% | 0.76 | 3.30% | ||
3 | 03 | 林地 | 6.75 | 6.18% | 1.49 | 6.47% | ||
4 | 04 | 草地 | 1.76 | 1.61% | 0.33 | 1.41% | ||
5 | 06 | 农业设施建设用地 | 2.08 | 1.90% | 0.59 | 2.56% | ||
6 | 17 | 陆地水域 | 7.57 | 6.93% | 6.45 | 27.92% | ||
其中 | 1701 | 河流水面 | 5.58 | 5.11% | 6.45 | 27.92% | ||
1704 | 坑塘水面 | 0.64 | 0.58% | —— | —— | |||
1705 | 沟渠 | 1.35 | 1.24% | —— | —— | |||
非建设用地 | 109.25 | 100.00% | 23.09 | 100.00% | ||||
总计 | 128.73 | 128.73 | ||||||
备注:绿地与开敞空间总用地面积可在街区内统筹,陆地水域可根据后期具体方案进行优化调整。
七、土地使用规划

八、规划控制指标一览表
地块编号 | 用地性质 | 用地代码 | 地块面积(平方米) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(米) | 机动车主入口方位 | 建筑后退道路红线距离(米) | 建筑后退河道距离(米) | 配建要求/备注 | |
下限 | 上限 | |||||||||||
33040208060401 | 交通场站用地 | 1208 | 185383 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
33040208060402 | 铁路用地 | 1201 | 52267 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
33040208060403 | 铁路用地 | 1201 | 28056 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
33040208060404 | 铁路用地 | 1201 | 27748 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
33040208060405 | 社会停车场用地 | 120803 | 9083 | 1.0 | 6.0 | 60 | — | 80 | S | S5 | — | — |
33040208060406 | 社会停车场用地 | 120803 | 11540 | 1.0 | 6.0 | 60 | — | 80 | S | S5 | — | 配建通信基站 |
33040208060407 | 社会停车场用地 | 120803 | 16042 | — | 1.0 | — | — | — | S | — | — | 配建雨水泵站 |
33040208060408 | 消防用地 | 1310 | 3540 | 0.8 | 1.5 | 40 | — | 24 | S | S5 | — | — |
33040208060409 | 一类物流仓储用地 | 110101 | 57496 | 1.5 | 2.2 | 55 | 15 | 80 | S | E5S5 | — | 配建通信基站 |
33040208060410 | 留白用地 | 16 | 16888 | — | — | — | — | — | — | — | — | 配建通信基站 |
33040208060411 | 留白用地 | 16 | 12618 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
33040208060412 | 留白用地 | 16 | 16804 | — | — | — | — | — | — | — | — | 配建通信基站 |
33040208060413 | 留白用地 | 16 | 20569 | — | — | — | — | — | — | — | — | 配建通信基站 |
33040208060414 | 商务金融用地 | 0902 | 18721 | 1.5 | 3.0 | 40 | 20 | 45 | N | W5N5 | E10 | — |
33040208060415 | 居住用地/商业服务业用地 | 07/09 | 22818 | 1.0 | 2.5 | 30 | 30 | 60 | S | S3 | N10 | — |
33040208060416 | 居住用地/商业服务业用地 | 07/09 | 43260 | 1.0 | 2.5 | 30 | 30 | 60 | N | S5N3 | — | 配建9班幼儿园、社区服务站、通信基站 |
33040208060417 | 居住用地/商业服务业用地 | 07/09 | 10753 | 1.0 | 2.5 | 30 | 30 | 80 | S | E3S3 | N10 | — |
33040208060418 | 居住用地/商业服务业用地 | 07/09 | 13625 | 1.0 | 2.5 | 30 | 30 | 80 | N | E3S5N3 | — | — |
33040208060419 | 商业用地 | 0901 | 17592 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 24 | E | E3S5W3 | — | 配建公共厕所、通信基站 |
33040208060420 | 居住用地/商业服务业用地 | 07/09 | 25200 | 1.0 | 2.5 | 30 | 30 | 80 | E | E3S5W3 | N10 | — |
33040208060421 | 居住用地/商业服务业用地 | 07/09 | 14409 | 1.0 | 2.0 | 30 | 30 | 45 | S | E5S5W3 | N10 | — |
33040208060422 | 排水用地 | 1302 | 8955 | — | 1.0 | 50 | 30 | 18 | W | — | — | — |
33040208060423 | 公园绿地 | 1401 | 10017 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | 配建公共厕所 |
33040208060424 | 公园绿地 | 1401 | 13305 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — |
33040208060425 | 公园绿地 | 1401 | 9077 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — |
33040208060426 | 公园绿地 | 1401 | 2875 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — |
33040208060427 | 公园绿地 | 1401 | 5350 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — |
33040208060428 | 公园绿地 | 1401 | 2441 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — |
33040208060429 | 公园绿地 | 1401 | 1809 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — |
33040208060430 | 公园绿地 | 1401 | 2797 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — |
33040208060431 | 公园绿地 | 1401 | 2859 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — |
33040208060432 | 公园绿地 | 1401 | 1645 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — |
33040208060433 | 广场用地 | 1403 | 3866 | — | 0.5 | 10 | 35 | 20 | — | — | — | — |
33040208060434 | 广场用地 | 1403 | 2492 | — | 0.5 | 10 | 35 | 20 | — | — | — | — |
33040208060435 | 公园绿地 | 1401 | 3127 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — |
33040208060436 | 公园绿地 | 1401 | 1957 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — |
33040208060437 | 公园绿地 | 1401 | 2134 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — |
33040208060438 | 公园绿地 | 1401 | 2154 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — |
33040208060439 | 公园绿地 | 1401 | 17561 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — |
33040208060440 | 公园绿地 | 1401 | 2775 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — |
33040208060441 | 公园绿地 | 1401 | 4054 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — |
33040208060442 | 公园绿地 | 1401 | 21463 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — |
33040208060443 | 公园绿地 | 1401 | 918 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — |
33040208060444 | 公园绿地 | 1401 | 1713 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — |
33040208060445 | 公园绿地 | 1401 | 1936 | — | 0.1 | 5 | 65 | 10 | — | — | — | — |
嘉兴市中心城区3304020806单元04街区详细批后公布.pdf
| 【打印本页】 【关闭本页】 |